年份 | 杭州城镇居民人均消费支出(元) | 广州城镇居民人均消费支出(元) | 深圳城镇居民人均消费支出(元) |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 38179.00 | 40636.80 | 38320.10 |
2016 | 35686.00 | 38398.20 | 36480.60 |
2015 | 33818.00 | 35752.50 | 32359.20 |
2014 | 32165.00 | 33384.70 | 28852.80 |
2013 | 30659.00 | 33156.80 | 28812.40 |
2012 | 22800.10 | 30490.40 | 26727.70 |
2011 | 22642.10 | 28209.70 | 24080.00 |
2010 | 20219.00 | 25011.60 | 22806.50 |
2009 | 18594.80 | 22820.90 | 21526.10 |
2008 | 16719.10 | 20835.90 | 19779.10 |
2007 | 14895.80 | 18951.30 | 18474.50 |
2006 | 14471.70 | 15444.90 | 16628.20 |
2005 | 13437.60 | 14468.20 | 15911.90 |
2004 | 11212.80 | 13120.80 | 19569.60 |
2003 | 9949.76 | 11570.60 | 19960.30 |
2002 | 9214.59 | 10671.80 | 18925.90 |
2001 | 8967.80 | 11467.30 | 17024.80 |
2000 | 7789.68 | 11349.50 | 16306.70 |
1999 | 7424.00 | 9571.44 | - |
1995 | 5558.62 | 7601.73 | - |
1990 | 1685.00 | 2409.60 | - |
1985 | 908.00 | 1011.48 | - |
1980 | 491.00 | 521.04 | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号