余姚市收入历年数据
数据来源:余姚市统计局
| 年份 |
城镇居民人均可支配收入
(元) |
城镇居民人均消费支出
(元) |
农村居民人均可支配收入
(元) |
农村居民人均消费支出
(元) |
全体居民人均可支配收入
(元) |
全体居民人均消费支出
(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | 61988.00 | 37626.00 | 36811.00 | 24096.00 | ||
| 2018 | 57250.00 | 35924.00 | 33792.00 | 23027.00 | ||
| 2017 | 52982.00 | 34116.00 | 31019.00 | 21903.00 | ||
| 2016 | 48831.00 | 31757.00 | 28589.00 | 20489.00 | ||
| 2015 | 45359.00 | 29459.00 | 26500.00 | 19090.00 | ||
| 2014 | 41921.00 | 27109.00 | 24312.00 | 17977.00 | ||
| 2013 | 40938.00 | 23593.69 | 19864.00 | 12632.00 | ||
| 2012 | 37217.00 | 21108.29 | 17977.00 | 12071.00 | ||
| 2011 | 33611.00 | 19803.57 | 16074.00 | 10897.00 | ||
| 2010 | 29670.00 | 17162.87 | 13770.00 | 10280.00 | ||
| 2009 | 26868.00 | 16776.94 | 12148.00 | 10716.00 | ||
| 2008 | 25114.00 | 10996.70 | ||||
| 2007 | 23025.00 | 9688.95 | ||||
| 2006 | 20002.00 | 8556.78 | ||||
| 2005 | 17381.00 | 7661.00 | ||||
| 2004 | 14769.00 | 6943.00 | ||||
| 2003 | 12018.00 | 6291.00 | ||||
| 2002 | 9868.00 | 5731.00 | ||||
| 2001 | 9187.00 | 5261.00 | ||||
| 2000 | 8410.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁波市:余姚市农村居民人均可支配收入 | 2001 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市城镇居民人均消费性支出 | 2009 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2022 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市农村居民人均消费性支出 | 2009 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市全体居民人均可支配收入 | 2020 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2014 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2014 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市全体居民人均消费性支出 | 2020 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市居民最低生活保障人数 | 2001 - 2025 | 人 | |
| 宁波市:余姚市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2014 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2015 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2022 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2015 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2022 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2014 - 2025 | 元 | |
| 宁波市:余姚市农村居民最低生活保障金支出 | 2019 - 2024 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市全体居民人均可支配收入:经营净收入 | 2022 - 2025 | 元 |


