| 时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 90.65 | 102.68 | 78.27 |
| 2016 | 81.16 | 93.69 | 71.04 |
| 2015 | 75.10 | 92.52 | 67.30 |
| 2014 | 64.81 | 80.47 | 62.70 |
| 2013 | 59.64 | 74.59 | 57.28 |
| 2012 | 61.69 | 67.82 | 57.93 |
| 2011 | 55.02 | 58.25 | 49.06 |
| 2010 | 44.04 | 50.57 | 44.03 |
| 2009 | 39.03 | 39.24 | |
| 2008 | 33.33 | 34.04 | |
| 2007 | 30.29 | 31.00 | |
| 2006 | 24.23 | 26.77 | |
| 2005 | 19.58 | 22.13 | |
| 2004 | 11.98 | 18.13 | |
| 2003 | 11.99 | 15.73 | |
| 2002 | 8.47 | 11.03 | |
| 2001 | 8.11 | 7.66 | |
| 2000 | 4.49 | 5.26 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁波市:余姚市地方财政收入:一般公共预算收入 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁波市:余姚市地方财政支出:一般公共预算支出 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁波市:余姚市税收收入 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:教育 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:文化旅游体育与传媒 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:节能环保 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:一般公共服务 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:社会保障和就业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:住房保障支出 | 2012 - 2023 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:交通运输 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市非税收入 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:城乡社区 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:卫生健康 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:科学技术 | 2009 - 2023 | 万元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算总收入 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 宁波市:余姚市一般公共预算支出:公共安全 | 2009 - 2020 | 万元 | |
| 查看更多(16条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号