数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全国港、澳、台商合资经营连锁餐饮企业餐饮营业面积 | 2005 - 2021 | 万平方米 | |
| 全国私营独资零售业企业营业收入 | 1999 - 2021 | 亿元 | |
| 全国私营股份有限公司连锁零售企业门店总数 | 2003 - 2022 | 个 | |
| 全国联营零售业企业期末商品库存额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
| 全国私营股份有限公司零售业企业年末从业人数 | 1999 - 2021 | 人 | |
| 全国国有零售业企业年末从业人数 | 1999 - 2021 | 人 | |
| 全国集体零售业法人企业数 | 1999 - 2021 | 个 | |
| 全国私营独资零售业企业商品购进额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
| 全国外商投资股份有限公司零售业企业税金及附加 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
| 全国私营独资零售业企业期末商品库存额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
| 全国集体零售业企业商品销售额 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
| 全国集体零售业企业商品购进额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
| 全国外资零售业法人企业数 | 1999 - 2021 | 个 | |
| 全国正餐服务业餐位数 | 2005 - 2021 | 万个 | |
| 全国集体连锁餐饮企业餐饮营业面积 | 2005 - 2021 | 万平方米 | |
| 全国私营独资零售业企业税金及附加 | 1999 - 2021 | 亿元 | |
| 全国私营合伙零售业企业期末商品库存额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
| 全国港澳台商独资经营零售业企业商品销售额 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
| 全国股份合作零售业企业期末商品库存额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
| 全国港澳台商合作经营零售业法人企业数 | 1999 - 2021 | 个 |


