数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全国外资连锁餐饮企业餐饮营业面积 | 2005 - 2021 | 万平方米 | |
| 全国私营连锁餐饮企业餐饮营业面积 | 2005 - 2021 | 万平方米 | |
| 全国私营有限责任公司零售业企业年末从业人数 | 1999 - 2021 | 人 | |
| 全国批发业利润总额 | 2013 - 2021 | 亿元 | |
| 全国机动车保有量 | 200612 - 202406 | 辆 | |
| 全国二星级饭店:数量 | 201003 - 202409 | 家 | |
| 全国外资住宿业企业客房收入 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
| 全国港、澳、台商投资住宿业企业客房收入 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
| 全国股份有限公司连锁餐饮企业餐饮营业面积 | 2005 - 2021 | 万平方米 | |
| 全国港澳台商合资经营连锁零售企业门店总数 | 2003 - 2022 | 个 | |
| 全国外商投资股份有限公司零售业企业商品销售额 | 2004 - 2021 | 亿元 | |
| 全国港澳台商合资经营零售业企业商品购进额 | 2006 - 2021 | 亿元 | |
| 全国规模以上工业企业利润总额:港澳台商投资股份有限公司 | 2000 - 2021 | 亿元 | |
| 中国固定资产投资:第三产业 | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 全国民航运输机场个数:货邮吞吐量<1万吨 | 2024 - 2024 | 个 | |
| 全国当期受理劳动者申诉案件数 | 2000 - 2024 | 件 | |
| 全国法人单位数:科学研究和技术服务业 | 1996 - 2024 | 个 | |
| 全国港澳台商合资经营连锁零售企业零售营业面积 | 2003 - 2022 | 万平方米 | |
| 全国私营独资连锁零售企业门店总数 | 2003 - 2022 | 个 | |
| 全国国有与集体联营零售业企业期末商品库存额 | 2006 - 2021 | 亿元 |


