数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 匈牙利零售销售年率 | 198901 - 202608 | % | |
| 匈牙利核心通胀率 | 198212 - 202609 | % | |
| 匈牙利生产者价格指数 | 200101 - 202608 | - | |
| 匈牙利食品价格通货膨胀率 | 199901 - 202609 | % | |
| 匈牙利消费支出规模 | 199503 - 202606 | 十亿HUF | |
| 匈牙利生产者价格指数变化 | 200101 - 202608 | % | |
| 匈牙利调和通胀月率 | 199502 - 202608 | % | |
| 匈牙利消费者信心指数 | 199302 - 202609 | - | |
| 匈牙利新订单指数 | 199401 - 202608 | - | |
| 匈牙利工业生产同比增长 | 199101 - 202608 | % | |
| 匈牙利调和消费者物价指数(HICP) | 199601 - 202608 | - | |
| 匈牙利CPI:交通类 | 199901 - 202609 | - | |
| 匈牙利零售销售月率 | 200002 - 202608 | % | |
| 匈牙利通货膨胀率(月度环比) | 200901 - 202609 | % | |
| 匈牙利工业生产环比增长 | 199402 - 202608 | % | |
| 匈牙利调和通胀年率 | 199601 - 202608 | % | |
| 匈牙利商业信心指数 | 199601 - 202609 | - | |
| 匈牙利广义货币 | 1982 - 2021 | 本国货币(亿) | |
| 匈牙利私营部门债务占GDP比重 | 1995 - 2025 | % | |
| 匈牙利通胀率(基于CPI) | 1973 - 2025 | % |


