项目2025年12月数据市场预期较11月变化较上年同期变化新增人民币贷款9100亿元约8000亿元+5200亿元-800亿元社会融资规模增量2.21万亿元—-0.28万亿元-0.65万亿元贷款余额增速6.4%6.3%基本稳定-1.2个百分点2025年12月,中国新增人民币贷款9100亿元。这个数字比1 ......
| 类别 | 项目 | 数值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 总体经济 | 地区生产总值 (亿元) | 9641.94 | 5.1% |
| 第一产业增加值 (亿元) | 184.39 | 2.9% | |
| 第二产业增加值 (亿元) | 2561.19 | 5.7% | |
| 第三产业增加值 (亿元) | 6896.36 | 4.9% | |
| 农业 | 农林牧渔业增加值 (亿元) | 218.28 | 3.0% |
| 蔬菜产量 | - | 2.9% | |
| 园林水果产量 | - | -1.6% | |
| 猪肉产量 | - | 6.5% | |
| 牛肉产量 | - | 6.0% | |
| 禽蛋产量 | - | 2.5% | |
| 季末生猪存栏 | - | 1.4% | |
| 前三季度生猪出栏 | - | 4.5% | |
| 工业 | 规模以上工业增加值 | - | 9.0% |
| 采矿业增加值 | - | 5.5% | |
| 制造业增加值 | - | 9.9% | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | - | 3.2% | |
| 电气机械和器材制造业增加值 | - | 39.1% | |
| 汽车制造业增加值 | - | 28.0% | |
| 专用设备制造业增加值 | - | 9.2% | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增加值 | - | 8.3% | |
| 过百亿规模以上工业企业总产值 | - | 15.7% | |
| 移动通信基站设备产量 | - | 357.0% | |
| 3D打印设备产量 | - | 135.7% | |
| 民用无人机产量 | - | 50.7% | |
| 充电桩产量 | - | 48.4% | |
| 城市轨道车辆产量 | - | 26.1% | |
| 太阳能电池产量 | - | 19.4% | |
| 新能源汽车产量 | - | 12.5% | |
| 锂离子电池产量 | - | 11.5% | |
| 服务业 | 服务业增加值 (亿元) | 6896.36 | 4.9% |
| 规模以上服务业营业收入 (亿元) | 3050.59 | 5.9% | |
| 规模以上营利性服务业营业收入 (亿元) | 2183.49 | 7.5% | |
| 租赁和商务服务业营业收入 | - | 12.7% | |
| 科学研究和技术服务业营业收入 | - | 13.7% | |
| 交通运输、仓储和邮政业营业收入 | - | 6.8% | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业营业收入 | - | 2.2% | |
| 客运量 (万人次) | 13835.71 | 1.7% | |
| 公路客运量 | - | 2.5% | |
| 铁路旅客发送量 | - | 0.4% | |
| 民航旅客吞吐量 | - | 3.2% | |
| 货运量 (万吨) | 22165.27 | -1.7% | |
| 公路货运量 | - | -1.9% | |
| 铁路货物发送量 | - | 4.5% | |
| 民航货物吞吐量 | - | 16.8% | |
| 邮政行业寄递业务量 (万件) | 151525.72 | 29.5% | |
| 快递业务量 (万件) | 136371.24 | 35.0% | |
| 投资 | 固定资产投资 (不含农户) | - | -1.5% |
| 工业投资 | - | 25.3% | |
| 制造业投资 | - | 27.1% | |
| 民间投资 | - | 7.0% | |
| 房地产开发投资 | - | 2.2% | |
| 基础设施投资 | - | -44.3% | |
| 设备工器具购置投资 | - | 46.3% | |
| 工业企业技改投资 | - | 71.9% | |
| 批发和零售业投资 | - | 170.0% | |
| 教育投资 | - | 20.5% | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业投资 | - | 8.3% | |
| 卫生和社会工作投资 | - | -42.2% | |
| 市场销售 | 社会消费品零售总额 (亿元) | 4151.74 | 5.2% |
| 限额以上单位消费品零售额 | - | 5.5% | |
| 限额以上家用电器和音像器材类零售额 | - | 44.0% | |
| 通讯器材类零售额 | - | 39.1% | |
| 文化办公用品类零售额 | - | 10.0% | |
| 家具类零售额 | - | 7.6% | |
| 限额以上粮油、食品类零售额 | - | 6.5% | |
| 新能源汽车零售额 | - | 32.1% | |
| 智能手机零售额 | - | 82.0% | |
| 可穿戴智能设备零售额 | - | 56.3% | |
| 能效等级为1级和2级的家用电器和音像器材零售额 | - | 87.2% | |
| 智能家用电器和音像器材零售额 | - | 36.9% | |
| 限额以上单位通过公共网络实现的零售额 | - | 19.4% | |
| 进出口 | 进出口总值 (亿元) | 3549.29 | 16.2% |
| 出口总值 (亿元) | 2467.39 | 20.1% | |
| 进口总值 (亿元) | 1081.90 | 8.4% | |
| 对共建“一带一路”国家进出口 (亿元) | 1907.44 | 5.2% | |
| 对东盟进出口 | - | 25.0% | |
| 对欧盟进出口 | - | 58.3% | |
| 对中国台湾进出口 | - | 81.5% | |
| 对中国香港进出口 | - | 20.4% | |
| 机电产品出口 | - | 18.9% | |
| 高新技术产品出口 | - | 14.4% | |
| “新三样”产品出口 | - | 33.8% | |
| 电动载人汽车出口 | - | 79.7% | |
| 中欧班列(西安)开行 (列) | 4455 | 10.2% | |
| 中欧班列(西安)运送货物 (万吨) | 494 | 7.6% | |
| 中欧班列(西安)运输陕西地区进出口货值 | - | 12.4% | |
| 金融市场 | 金融机构本外币存款余额 (亿元) | 38711.33 | 8.1% |
| 金融机构本外币存款较年初新增 (亿元) | 1825.00 | - | |
| 金融机构本外币贷款余额 (亿元) | 41109.40 | 8.4% | |
| 金融机构本外币贷款较年初新增 (亿元) | 2829.91 | - | |
| 制造业人民币中长期贷款余额 | - | 27.7% | |
| 居民消费价格 | 居民消费价格同比上涨 | - | 0.5% |
| 食品烟酒价格 | - | -0.6% | |
| 衣着价格 | - | 1.5% | |
| 居住价格 | - | 0.1% | |
| 生活用品及服务价格 | - | 0.0% | |
| 交通通信价格 | - | -1.7% | |
| 教育文化娱乐价格 | - | 4.4% | |
| 医疗保健价格 | - | -0.1% | |
| 其他用品及服务价格 | - | 6.7% | |
| 9月份居民消费价格环比上涨 | - | 0.4% | |
| 9月份居民消费价格同比下降 | - | -0.3% |
数据分析:
2025年前三季度西安市经济总体增长5.1%,工业(规模以上工业增加值+9.0%)和服务业(服务业增加值+4.9%)增长稳定,但是投资(固定资产投资-1.5%)整体下降。另外,消费(社会消费品零售总额+5.2%)和进出口(进出口总值+16.2%)增长良好。
关联数据:西安市季度GDP增长率
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号