| 序号 | 时间(月) | 当月值(万重量箱) | 当月同比(%) | 累计值(万重量箱) | 累计同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||||
| 2 | 2025-03 | ||||
| 3 | 2024-12 | ||||
| 4 | 2024-11 | ||||
| 5 | 2024-10 | ||||
| 6 | 2024-09 | ||||
| 7 | 2024-08 | ||||
| 8 | 2024-07 | ||||
| 9 | 2024-06 | ||||
| 10 | 2024-05 | ||||
| 11 | 2024-04 | ||||
| 12 | 2024-03 | ||||
| 13 | 2023-12 | ||||
| 14 | 2023-11 | ||||
| 15 | 2023-10 | ||||
| 16 | 2023-09 | ||||
| 17 | 2023-08 | ||||
| 18 | 2023-07 | ||||
| 19 | 2023-06 | ||||
| 20 | 2023-05 | ||||
| 21 | 2023-04 | ||||
| 22 | 2023-03 | ||||
| 23 | 2022-12 | ||||
| 24 | 2022-11 | ||||
| 25 | 2022-10 | 186.39 | -2.15 | 1790.03 | -2.23 |
| 26 | 2022-09 | 176.54 | -0.89 | 1603.64 | -2.24 |
| 27 | 2022-08 | 192.24 | 0.43 | 1427.09 | -2.41 |
| 28 | 2022-07 | 188.28 | -4.69 | 1234.85 | -2.84 |
| 29 | 2022-06 | 172.47 | -4.99 | 1046.57 | -2.5 |
| 30 | 2022-05 | 177.61 | -4.49 | 874.10 | -1.99 |
| 31 | 2022-04 | 173.98 | -6.12 | 696.49 | -1.33 |
| 32 | 2022-03 | 181.45 | 1.99 | 522.51 | 0.37 |
| 33 | 2021-12 | 187.03 | -12.38 | 2197.95 | -2.41 |
| 34 | 2021-11 | 180.01 | -6.99 | 2010.92 | -1.36 |
| 35 | 2021-10 | 190.49 | -5.74 | 1830.92 | -0.77 |
| 36 | 2021-09 | 178.12 | -9.6 | 1640.43 | -0.16 |
| 37 | 2021-08 | 191.41 | -1.39 | 1462.31 | 1.12 |
| 38 | 2021-07 | 197.54 | -3.49 | 1270.90 | 1.51 |
| 39 | 2021-06 | 181.52 | -7.11 | 1073.36 | 2.49 |
| 40 | 2021-05 | 185.96 | 0.17 | 891.84 | 4.7 |
| 41 | 2021-04 | 185.32 | 12.38 | 705.88 | 5.96 |
| 42 | 2021-03 | 177.91 | 5.81 | 520.56 | 3.85 |
| 43 | 2021-02 | 0.00 | 0 | 342.65 | 2.85 |
| 44 | 2020-12 | 213.46 | 31.48 | 2252.16 | 21.94 |
| 45 | 2020-11 | 193.53 | 5.92 | 2038.70 | 21.02 |
| 46 | 2020-10 | 202.08 | 22.47 | 1845.17 | 22.86 |
| 47 | 2020-09 | 197.04 | 25.24 | 1643.09 | 23.26 |
| 48 | 2020-08 | 194.10 | 18.64 | 1446.05 | 21.71 |
| 49 | 2020-07 | 204.69 | 16.94 | 1251.95 | 22.2 |
| 50 | 2020-06 | 195.42 | 22.02 | 1047.26 | 23.28 |
| 51 | 2020-05 | 185.64 | 32.65 | 851.83 | 23.57 |
| 52 | 2020-04 | 164.91 | 19.05 | 666.19 | 21.26 |
| 53 | 2020-03 | 168.14 | 17.35 | 501.28 | 22.01 |
| 54 | 2020-02 | 0.00 | 0 | 333.14 | 24.5 |
| 55 | 2019-12 | 162.35 | 11.31 | 1846.90 | -12.95 |
| 56 | 2019-11 | 182.72 | 15.2 | 1684.55 | -14.74 |
| 57 | 2019-10 | 165.01 | -10.8 | 1501.83 | -17.35 |
| 58 | 2019-09 | 157.33 | -10.44 | 1333.04 | -18.33 |
| 59 | 2019-08 | 163.61 | -8.63 | 1188.13 | -18.43 |
| 60 | 2019-07 | 175.04 | -7.42 | 1024.52 | -19.8 |
| 61 | 2019-06 | 160.15 | -13.56 | 849.48 | -21.95 |
| 62 | 2019-05 | 139.95 | -27.03 | 689.33 | -23.67 |
| 63 | 2019-04 | 138.52 | -24.42 | 549.38 | -22.77 |
| 64 | 2019-03 | 143.28 | -22.74 | 410.86 | -22.21 |
| 65 | 2019-02 | 0.00 | 0 | 267.58 | -21.92 |
| 66 | 2018-12 | 145.85 | -7.09 | 2121.66 | 24.61 |
| 67 | 2018-11 | 158.61 | 6.25 | 1975.80 | 27.83 |
| 68 | 2018-10 | 184.98 | 19.8 | 1817.20 | 30.14 |
| 69 | 2018-09 | 175.67 | 16.71 | 1632.21 | 31.43 |
| 70 | 2018-08 | 179.06 | 13.54 | 1456.54 | 33.45 |
| 71 | 2018-07 | 189.07 | 23.65 | 1277.47 | 36.82 |
| 72 | 2018-06 | 185.28 | 44.16 | 1088.41 | 39.4 |
| 73 | 2018-05 | 191.78 | 43.06 | 903.12 | 38.46 |
| 74 | 2018-04 | 183.27 | 43.55 | 711.35 | 37.27 |
| 75 | 2018-03 | 185.45 | 38.13 | 528.13 | 35.23 |
| 76 | 2018-02 | 0.00 | 0 | 342.68 | 33.71 |
| 77 | 2017-12 | 156.98 | 25.4 | 1702.60 | 3.31 |
| 78 | 2017-11 | 149.28 | 12.9 | 1545.62 | 1.49 |
| 79 | 2017-10 | 154.41 | -2.51 | 1396.34 | 0.41 |
| 80 | 2017-09 | 150.52 | 2.54 | 1241.93 | 0.78 |
| 81 | 2017-08 | 157.71 | -1.66 | 1091.42 | 0.55 |
| 82 | 2017-07 | 152.91 | 3.32 | 933.71 | 0.93 |
| 83 | 2017-06 | 128.52 | -12.9 | 780.80 | 0.47 |
| 84 | 2017-05 | 134.06 | 0.75 | 652.27 | 3.61 |
| 85 | 2017-04 | 127.67 | -5.97 | 518.21 | 4.37 |
| 86 | 2017-03 | 134.26 | -1.5 | 390.55 | 8.27 |
| 87 | 2017-02 | 0.00 | 0 | 256.29 | 14.2 |
| 88 | 2016-12 | 125.18 | 8.41 | 1648.08 | 17.65 |
| 89 | 2016-11 | 132.22 | 8.8 | 1522.88 | 18.48 |
| 90 | 2016-10 | 158.39 | 32.63 | 1390.66 | 19.49 |
| 91 | 2016-09 | 146.79 | 46.97 | 1232.27 | 17.99 |
| 92 | 2016-08 | 160.37 | 34.75 | 1085.49 | 14.93 |
| 93 | 2016-07 | 147.99 | 45.06 | 925.12 | 12.07 |
| 94 | 2016-06 | 147.56 | 29.21 | 777.13 | 7.42 |
| 95 | 2016-05 | 133.06 | 12.5 | 629.57 | 3.33 |
| 96 | 2016-04 | 135.78 | 17.24 | 496.50 | 1.12 |
| 97 | 2016-03 | 136.30 | 4.94 | 360.73 | -3.85 |
| 98 | 2016-02 | 0.00 | 0 | 224.43 | -8.51 |
| 99 | 2015-12 | 115.47 | -9.71 | 1400.82 | -20.36 |
| 100 | 2015-11 | 121.53 | -8.11 | 1285.35 | -21.19 |
| 101 | 2015-10 | 119.42 | -14.49 | 1163.82 | -22.35 |
| 102 | 2015-09 | 99.88 | -38.82 | 1044.40 | -23.16 |
| 103 | 2015-08 | 119.01 | -29.01 | 944.51 | -21.02 |
| 104 | 2015-07 | 102.02 | -29.52 | 825.50 | -19.71 |
| 105 | 2015-06 | 114.20 | -19.86 | 723.47 | -18.11 |
| 106 | 2015-05 | 118.28 | -18.99 | 609.27 | -17.77 |
| 107 | 2015-04 | 115.81 | -18.3 | 491.00 | -17.47 |
| 108 | 2015-03 | 129.88 | -12.56 | 375.19 | -17.21 |
| 109 | 2015-02 | 0.00 | 0 | 245.31 | -19.48 |
| 110 | 2014-12 | 127.89 | -25.1 | 1758.91 | -14.83 |
| 111 | 2014-11 | 132.25 | -19.52 | 1631.01 | -13.91 |
| 112 | 2014-10 | 139.65 | -20.39 | 1498.76 | -13.38 |
| 113 | 2014-09 | 163.25 | -2.41 | 1359.10 | -12.59 |
| 114 | 2014-08 | 167.65 | -4.98 | 1195.85 | -13.81 |
| 115 | 2014-07 | 144.76 | -19.92 | 1028.20 | -15.1 |
| 116 | 2014-06 | 142.50 | -17.6 | 883.44 | -14.25 |
| 117 | 2014-05 | 146.01 | -16.3 | 740.94 | -13.58 |
| 118 | 2014-04 | 141.75 | -18.03 | 594.93 | -12.88 |
| 119 | 2014-03 | 148.53 | -14.52 | 453.17 | -11.14 |
| 120 | 2014-02 | 0.00 | 0 | 304.65 | -9.39 |
| 121 | 2013-12 | 170.74 | 1.77 | 2065.28 | 4.53 |
| 122 | 2013-11 | 164.33 | -2.32 | 1894.54 | 4.78 |
| 123 | 2013-10 | 175.42 | 3.04 | 1730.22 | 5.51 |
| 124 | 2013-09 | 167.29 | 1.51 | 1554.79 | 5.8 |
| 125 | 2013-08 | 176.44 | 5.65 | 1387.51 | 6.34 |
| 126 | 2013-07 | 180.78 | 11.26 | 1211.07 | 6.45 |
| 127 | 2013-06 | 172.93 | 2.39 | 1030.29 | 5.64 |
| 128 | 2013-05 | 174.45 | 6.34 | 857.37 | 6.33 |
| 129 | 2013-04 | 172.92 | 8.87 | 682.92 | 6.32 |
| 130 | 2013-03 | 173.77 | 4.94 | 510.00 | 5.49 |
| 131 | 2013-02 | 0.00 | -100 | 336.23 | 5.77 |
| 132 | 2012-12 | 167.77 | 117.29 | 1975.80 | 6.94 |
| 133 | 2012-11 | 168.24 | 54.56 | 1808.03 | 3.88 |
| 134 | 2012-10 | 170.25 | -7.18 | 1639.80 | 0.5 |
| 135 | 2012-09 | 164.80 | -2.38 | 1469.54 | 1.48 |
| 136 | 2012-08 | 167.00 | -1.75 | 1304.74 | 1.99 |
| 137 | 2012-07 | 162.49 | -3.48 | 1137.73 | 2.56 |
| 138 | 2012-06 | 168.89 | 3.27 | 975.24 | 3.64 |
| 139 | 2012-05 | 164.05 | 12.34 | 806.35 | 3.71 |
| 140 | 2012-04 | 158.83 | 6.24 | 642.30 | 1.72 |
| 141 | 2012-03 | 165.59 | 17.75 | 483.48 | 0.32 |
| 142 | 2012-02 | 165.84 | -1.5 | 317.89 | -6.86 |
| 143 | 2012-01 | 152.05 | -12.09 | 152.05 | -12.09 |
| 144 | 2011-12 | 77.21 | -56.74 | 1847.63 | 10.41 |
| 145 | 2011-11 | 108.85 | -42.1 | 1740.42 | 16.43 |
| 146 | 2011-10 | 183.42 | 5.88 | 1631.57 | 24.85 |
| 147 | 2011-09 | 168.81 | 22.57 | 1448.15 | 27.74 |
| 148 | 2011-08 | 169.97 | 36.4 | 1279.34 | 28.46 |
| 149 | 2011-07 | 168.35 | 39.94 | 1109.37 | 27.32 |
| 150 | 2011-06 | 163.54 | 35.05 | 941.02 | 25.3 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 山西钢材产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西省原煤产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 山西铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西煤气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 山西化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西化学纤维产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西省煤气产量:当月值 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 山西硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西合成洗涤剂产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西硫酸产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号