| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:辆) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2024-02 | ||
| 7 | 2024-01 | ||
| 8 | 2023-12 | ||
| 9 | 2023-11 | ||
| 10 | 2023-10 | ||
| 11 | 2023-09 | ||
| 12 | 2023-08 | ||
| 13 | 2023-07 | ||
| 14 | 2023-06 | 133888.00 | 8.64 |
| 15 | 2023-05 | 117162.00 | 37.26 |
| 16 | 2023-04 | 111136.00 | 59.05 |
| 17 | 2023-03 | 110065.00 | 9.29 |
| 18 | 2023-02 | 109112.00 | 40.47 |
| 19 | 2023-01 | 102848.00 | -29.89 |
| 20 | 2022-12 | 136706.00 | -14.55 |
| 21 | 2022-11 | 139216.00 | 1.87 |
| 22 | 2022-10 | 147808.00 | 30.84 |
| 23 | 2022-09 | 127985.00 | 22.73 |
| 24 | 2022-08 | 120273.00 | 34.14 |
| 25 | 2022-07 | 118547.00 | 18.44 |
| 26 | 2022-06 | 123236.00 | 22.51 |
| 27 | 2022-05 | 85355.00 | -12.33 |
| 28 | 2022-04 | 69876.00 | -31.62 |
| 29 | 2022-03 | 100712.00 | -1.15 |
| 30 | 2022-02 | 77679.00 | -1.11 |
| 31 | 2022-01 | 146704.00 | -7.9 |
| 32 | 2021-12 | 159976.00 | 2.11 |
| 33 | 2021-11 | 136659.00 | -10.66 |
| 34 | 2021-10 | 112970.00 | -20.54 |
| 35 | 2021-09 | 104279.00 | -19.05 |
| 36 | 2021-08 | 89663.00 | -22.63 |
| 37 | 2021-07 | 100091.00 | -6.65 |
| 38 | 2021-06 | 100590.00 | -10.69 |
| 39 | 2021-05 | 97361.00 | -12.4 |
| 40 | 2021-04 | 102184.00 | -4.77 |
| 41 | 2021-03 | 101883.00 | 38.79 |
| 42 | 2021-02 | 78547.00 | 270.5 |
| 43 | 2021-01 | 159293.00 | 40.08 |
| 44 | 2020-12 | 156664.00 | 17.29 |
| 45 | 2020-11 | 152963.00 | 5.08 |
| 46 | 2020-10 | 142169.00 | 7.56 |
| 47 | 2020-09 | 128815.00 | 11.53 |
| 48 | 2020-08 | 115892.00 | 13.09 |
| 49 | 2020-07 | 107224.00 | 15.85 |
| 50 | 2020-06 | 112629.00 | 22.91 |
| 51 | 2020-05 | 111142.00 | 23.07 |
| 52 | 2020-04 | 107306.00 | 3.27 |
| 53 | 2020-03 | 73409.00 | -41.1 |
| 54 | 2020-02 | 21200.00 | -74.63 |
| 55 | 2020-01 | 113714.00 | -28.21 |
| 56 | 2019-12 | 133573.00 | 43.11 |
| 57 | 2019-11 | 145569.00 | 2.76 |
| 58 | 2019-10 | 132182.00 | 2.48 |
| 59 | 2019-09 | 115502.00 | -7.17 |
| 60 | 2019-08 | 102474.00 | -18.36 |
| 61 | 2019-07 | 92553.00 | -23.05 |
| 62 | 2019-06 | 91633.00 | -28.66 |
| 63 | 2019-05 | 90309.00 | -26.62 |
| 64 | 2019-04 | 103908.00 | -19.34 |
| 65 | 2019-03 | 124643.00 | 3.04 |
| 66 | 2019-02 | 83552.00 | -24.21 |
| 67 | 2019-01 | 158393.00 | 2.13 |
| 68 | 2018-12 | 93333.00 | -39.26 |
| 69 | 2018-11 | 141661.00 | 0.25 |
| 70 | 2018-10 | 128986.00 | 3.02 |
| 71 | 2018-09 | 124429.00 | 14.18 |
| 72 | 2018-08 | 125522.00 | 30.01 |
| 73 | 2018-07 | 120277.00 | 26.6 |
| 74 | 2018-06 | 128449.00 | 36.84 |
| 75 | 2018-05 | 123068.00 | 51.65 |
| 76 | 2018-04 | 128817.00 | 42.37 |
| 77 | 2018-03 | 120964.00 | 33.29 |
| 78 | 2018-02 | 110243.00 | 20.83 |
| 79 | 2018-01 | 155089.00 | 51 |
| 80 | 2017-12 | 153659.00 | 36.79 |
| 81 | 2017-11 | 141312.00 | 33.71 |
| 82 | 2017-10 | 125201.00 | 25.68 |
| 83 | 2017-09 | 108980.00 | 36.19 |
| 84 | 2017-08 | 96549.00 | 76.51 |
| 85 | 2017-07 | 95005.00 | 95.37 |
| 86 | 2017-06 | 93865.00 | 101.08 |
| 87 | 2017-05 | 81150.00 | 67.14 |
| 88 | 2017-04 | 90481.00 | 154.87 |
| 89 | 2017-03 | 90753.00 | 105.66 |
| 90 | 2017-02 | 91236.00 | 198.43 |
| 91 | 2017-01 | 102706.00 | 89.71 |
| 92 | 2016-12 | 112332.00 | 132.55 |
| 93 | 2016-11 | 105685.00 | 125.52 |
| 94 | 2016-10 | 99616.00 | 124.88 |
| 95 | 2016-09 | 80023.00 | 108.66 |
| 96 | 2016-08 | 54700.00 | 93.3 |
| 97 | 2016-07 | 48629.00 | 83.49 |
| 98 | 2016-06 | 46680.00 | 53.32 |
| 99 | 2016-05 | 48552.00 | 33.46 |
| 100 | 2016-04 | 35501.00 | -9.58 |
| 101 | 2016-03 | 44127.00 | -9.05 |
| 102 | 2016-02 | 30572.00 | -8.01 |
| 103 | 2016-01 | 54137.00 | -8.21 |
| 104 | 2015-12 | 48304.00 | -16.07 |
| 105 | 2015-11 | 46863.00 | 4.51 |
| 106 | 2015-10 | 44298.00 | -2.93 |
| 107 | 2015-09 | 38351.00 | -0.07 |
| 108 | 2015-08 | 28298.00 | 1.78 |
| 109 | 2015-07 | 26502.00 | 27.22 |
| 110 | 2015-06 | 30447.00 | -6.62 |
| 111 | 2015-05 | 36379.00 | 18.94 |
| 112 | 2015-04 | 39262.00 | 10.26 |
| 113 | 2015-03 | 48518.00 | 39.4 |
| 114 | 2015-02 | 33233.00 | 48.3 |
| 115 | 2015-01 | 58977.00 | 76.4 |
| 116 | 2014-12 | 57553.00 | -5.41 |
| 117 | 2014-11 | 44842.00 | -21.47 |
| 118 | 2014-10 | 45635.00 | -18.2 |
| 119 | 2014-09 | 38376.00 | -10.81 |
| 120 | 2014-08 | 27803.00 | -21.27 |
| 121 | 2014-07 | 20832.00 | -38.59 |
| 122 | 2014-06 | 32606.00 | -5.83 |
| 123 | 2014-05 | 30585.00 | -21.74 |
| 124 | 2014-04 | 35608.00 | -19.94 |
| 125 | 2014-03 | 34805.00 | -27.24 |
| 126 | 2014-02 | 22410.00 | -35 |
| 127 | 2014-01 | 33433.00 | -44.7 |
| 128 | 2013-12 | 60843.00 | 7.19 |
| 129 | 2013-11 | 57105.00 | 9.37 |
| 130 | 2013-10 | 55786.00 | 14.37 |
| 131 | 2013-09 | 43029.00 | -3.58 |
| 132 | 2013-08 | 35314.00 | 9.75 |
| 133 | 2013-07 | 33923.00 | 0.72 |
| 134 | 2013-06 | 34624.00 | -14.47 |
| 135 | 2013-05 | 39080.00 | 32.28 |
| 136 | 2013-04 | 44475.00 | 15.94 |
| 137 | 2013-03 | 47837.00 | 19.99 |
| 138 | 2013-02 | 34477.00 | -5.49 |
| 139 | 2013-01 | 60453.00 | 57.11 |
| 140 | 2012-12 | 56760.00 | 25.54 |
| 141 | 2012-11 | 52212.00 | 15.38 |
| 142 | 2012-10 | 48777.00 | 21.92 |
| 143 | 2012-09 | 44627.00 | 29.28 |
| 144 | 2012-08 | 32178.00 | 16.04 |
| 145 | 2012-07 | 33681.00 | 37.03 |
| 146 | 2012-06 | 40482.00 | 25.3 |
| 147 | 2012-05 | 29543.00 | -7.79 |
| 148 | 2012-04 | 38362.00 | 11.92 |
| 149 | 2012-03 | 39867.00 | -1.21 |
| 150 | 2012-02 | 36478.00 | 19.45 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国CPI | 201412 - 202511 | % | |
| 工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
| 全国夏收粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202510 | 亿元 | |
| 中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202510 | % | |
| 全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202510 | 亿元 | |
| 全国早稻产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 中国规模以上工业增加值同比 | 201212 - 202504 | % | |
| 中国纸浆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 中国未锻造的铝及铝材进口量:累计 | 199806 - 202505 | 吨 | |
| 中国进口额:(SITC二)工业制品(美元):累计 | 199608 - 202508 | 千美元 | |
| 全国清明节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 万人次 | |
| 全国端午节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国清明节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国五一假期居民出游人次数 | 2019 - 2025 | 亿人次 | |
| 全国五一假期国内旅游收入 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
| 中国电线电缆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 千克 | |
| 中国机械手表进口量:累计 | 201601 - 202505 | 万只 | |
| 全国春节假期居民出游人次数 | 2021 - 2025 | 亿人次 | |
| 中国非插电式混合动力乘用车进口量:累计 | 202201 - 202505 | 辆 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号