中国乘用车销量:比亚迪F3DM数据如下:
| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:辆) |
|---|---|---|
| 1 | 2013-10 | |
| 2 | 2013-09 | |
| 3 | 2013-08 | |
| 4 | 2013-07 | |
| 5 | 2013-06 | |
| 6 | 2013-05 | |
| 7 | 2013-04 | 152.00 |
| 8 | 2013-03 | 106.00 |
| 9 | 2013-02 | 96.00 |
| 10 | 2013-01 | 97.00 |
| 11 | 2012-12 | 98.00 |
| 12 | 2012-11 | 95.00 |
| 13 | 2012-10 | 102.00 |
| 14 | 2012-09 | 96.00 |
| 15 | 2012-08 | 114.00 |
| 16 | 2012-07 | 95.00 |
| 17 | 2012-06 | 98.00 |
| 18 | 2012-05 | 92.00 |
| 19 | 2012-04 | 101.00 |
| 20 | 2012-03 | 106.00 |
| 21 | 2012-02 | 108.00 |
| 22 | 2012-01 | 96.00 |
| 23 | 2011-12 | 96.00 |
| 24 | 2011-11 | 47.00 |
| 25 | 2011-10 | 29.00 |
| 26 | 2011-09 | 46.00 |
| 27 | 2011-08 | 46.00 |
| 28 | 2011-07 | 36.00 |
| 29 | 2011-06 | 55.00 |
| 30 | 2011-05 | 95.00 |
| 31 | 2011-04 | 25.00 |
| 32 | 2011-03 | 74.00 |
| 33 | 2011-02 | 40.00 |
| 34 | 2011-01 | 24.00 |
| 35 | 2010-12 | 44.00 |
| 36 | 2010-11 | 83.00 |
| 37 | 2010-10 | 42.00 |
| 38 | 2010-09 | 117.00 |
| 39 | 2010-08 | 51.00 |
| 40 | 2010-07 | 32.00 |
| 41 | 2010-06 | 12.00 |
| 42 | 2010-05 | 2.00 |
| 43 | 2010-04 | 14.00 |
| 44 | 2010-03 | 12.00 |
| 45 | 2010-01 | 8.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国能源消费总量 | 1953 - 2025 | 万吨标准煤 | |
| 全国发电量 | 1949 - 2025 | 亿千瓦小时 | |
| 全国水泥生产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国汽车生产量 | 1955 - 2024 | 万辆 | |
| 全国发电量 | 1949 - 2025 | 亿千瓦小时 | |
| 全国工业增加值 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
| 全国钢材生产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
| 中国汽油消费量 | 2000 - 2022 | 万吨 | |
| 中国发电量 | 2000 - 2024 | 亿千瓦小时 | |
| 中国水泥生产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
| 中国粗钢生产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国规模以上工业企业利润总额 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
| 全国天然原油生产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 中国农用氮、磷、钾化肥产量 | 1998 - 2023 | 万吨 | |
| 全国水电发电量 | 1998 - 2025 | 亿千瓦小时 | |
| 全国天然气产量 | 1949 - 2025 | 亿立方米 | |
| 全国平板玻璃生产量 | 1949 - 2025 | 万重量箱 | |
| 全国汽车生产量 | 1955 - 2025 | 万辆 | |
| 全国能源生产总量 | 1949 - 2023 | 万吨标准煤 | |
| 中国焦炭生产量 | 1952 - 2025 | 万吨 |


