山西省工业企业产成品

时间范围:200102 - 202504单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200102 - 202504
山西省工业企业产成品 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:产成品指工业企业已经完成全部生产过程并验收入库,可以按照合同规定的条件送交订货单位,或者可以作为商品对外销售的产品。根据会计“产成品”科目的借方余额填报。
序号 时间(月) 数据(单位:亿元) 当月同比(%)
1 2025-04
2 2025-03
3 2025-02
4 2024-12
5 2024-11
6 2024-10
7 2024-09
8 2024-08
9 2024-07
10 2024-06
11 2024-05
12 2024-04
13 2024-03
14 2024-02
15 2023-12
16 2023-11
17 2023-10
18 2023-09
19 2023-08
20 2023-07
21 2023-06
22 2023-05
23 2023-04
24 2023-03
25 2023-02 1387.40 22.56
26 2022-12 1291.60 23.92
27 2022-11 1401.80 18.12
28 2022-10 1330.60 12.87
29 2022-09 1292.30 19.1
30 2022-08 1264.80 22.53
31 2022-07 1276.60 27.3
32 2022-06 1262.00 27.05
33 2022-05 1262.70 27.48
34 2022-04 1267.10 30.76
35 2022-03 1158.20 15.6
36 2022-02 1132.00 14.31
37 2021-12 1042.30 19.89
38 2021-11 1186.80 26.44
39 2021-10 1178.90 23.34
40 2021-09 1085.10 12.07
41 2021-08 1032.20 7.69
42 2021-07 1002.80 7.67
43 2021-06 993.30 9.56
44 2021-05 990.50 9.16
45 2021-04 969.00 7.46
46 2021-03 1001.90 8.99
47 2021-02 990.30 9.27
48 2020-12 869.40 5.83
49 2020-11 938.60 10.07
50 2020-10 955.80 12.28
51 2020-09 968.20 17.6
52 2020-08 958.50 15.27
53 2020-07 931.40 14.44
54 2020-06 906.60 18
55 2020-05 907.40 20.09
56 2020-04 901.70 19.59
57 2020-03 919.30 30.86
58 2020-02 906.30 17.61
59 2019-12 821.50 4.9
60 2019-11 852.70 0.06
61 2019-10 851.30 4.63
62 2019-09 823.30 2.05
63 2019-08 831.50 0.8
64 2019-07 813.90 0.56
65 2019-06 768.30 -3.43
66 2019-05 755.60 -6.77
67 2019-04 754.00 -3.88
68 2019-03 702.50 -13.5
69 2019-02 770.60 1.37
70 2018-12 783.10 1.41
71 2018-11 852.20 3.02
72 2018-10 813.60 3.05
73 2018-09 806.80 8.25
74 2018-08 824.90 9.97
75 2018-07 809.40 5.86
76 2018-06 795.60 5.24
77 2018-05 810.50 3.88
78 2018-04 784.40 -1.42
79 2018-03 812.10 5.69
80 2018-02 760.20 3.71
81 2017-12 772.20 3.85
82 2017-11 827.20 5.86
83 2017-10 789.50 6.43
84 2017-09 745.30 3.99
85 2017-08 750.10 7
86 2017-07 764.60 9.75
87 2017-06 756.00 7.33
88 2017-05 780.20 10.37
89 2017-04 795.70 9.15
90 2017-03 768.40 4.9
91 2017-02 733.00 -1.99
92 2016-12 743.60 -10.6
93 2016-11 781.40 -10.72
94 2016-10 741.80 -13.97
95 2016-09 716.70 -17.46
96 2016-08 701.00 -21.31
97 2016-07 696.70 -21.21
98 2016-06 704.40 -18.44
99 2016-05 706.90 -17.87
100 2016-04 729.00 -13.75
101 2016-03 732.50 -12.13
102 2016-02 747.90 -9.89
103 2015-12 831.80 4.96
104 2015-11 875.20 5.05
105 2015-10 862.30 -0.77
106 2015-09 868.30 -0.22
107 2015-08 890.80 2.8
108 2015-07 884.20 3.46
109 2015-06 863.70 3.02
110 2015-05 860.70 3.82
111 2015-04 845.20 2.45
112 2015-03 833.60 1.72
113 2015-02 830.00 6.25
114 2014-12 792.50 4.3
115 2014-11 833.10 2.9
116 2014-10 869.00 10.98
117 2014-09 870.20 8.19
118 2014-08 866.50 9.64
119 2014-07 854.60 12.07
120 2014-06 838.40 6.94
121 2014-05 829.00 6.36
122 2014-04 825.00 7.65
123 2014-03 819.50 7.75
124 2014-02 781.17 7.65
125 2013-12 759.82 7.58
126 2013-11 809.61 8.95
127 2013-10 783.00 3.34
128 2013-09 804.30 2.4
129 2013-08 790.34 3.12
130 2013-07 762.54 0.27
131 2013-06 783.96 3.9
132 2013-05 779.43 0.71
133 2013-04 766.40 1.98
134 2013-03 760.59 0.41
135 2013-02 725.64 -0.88
136 2012-12 706.29 0.81
137 2012-11 743.11 3.19
138 2012-10 757.69 4
139 2012-09 785.43 10.74
140 2012-08 766.42 11.31
141 2012-07 760.52 9.95
142 2012-06 754.53 13.09
143 2012-05 773.97 13.35
144 2012-04 751.53 14.28
145 2012-03 757.45 17.13
146 2012-02 732.10 21.29
147 2011-12 700.60 0
148 2011-11 720.16 10.17
149 2011-10 728.56 0
150 2011-09 709.27 0
选择标题时间范围单位
山西钢材产量200204 - 202504万吨
山西省原煤产量199201 - 202504万吨
山西平板玻璃产量199812 - 202504万重量箱
山西生铁产量200204 - 202504万吨
山西粗钢产量199201 - 202504万吨
山西焦炭产量200204 - 202504万吨
山西水泥产量199201 - 202504万吨
山西塑料制品产量200204 - 202504万吨
山西汽车产量200204 - 202504
山西铁矿石产量200204 - 202504万吨
山西煤气产量200204 - 202504亿立方米
山西化学纤维产量200204 - 202504万吨
山西化学纤维产量:当月值200204 - 202504万吨
山西铁矿石产量:当月值200204 - 202504万吨
山西省煤气产量:当月值200204 - 202504亿立方米
山西硫酸产量200204 - 202504万吨
山西合成洗涤剂产量:当月值200204 - 202504万吨
山西生铁产量:当月值200204 - 202504万吨
山西硫酸产量:当月值200204 - 202504万吨
山西粗钢产量:当月值199201 - 202504万吨
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号