| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 61173.77 | 10.91 |
| 8 | 2017 | 55156.11 | 13.03 |
| 9 | 2016 | 48796.05 | 11.87 |
| 10 | 2015 | 43618.00 | 11.28 |
| 11 | 2014 | 39194.88 | 10.73 |
| 12 | 2013 | 35396.63 | 10.84 |
| 13 | 2012 | 31936.05 | 8.93 |
| 14 | 2011 | 29316.66 | 9.52 |
| 15 | 2010 | 26769.14 | 16.13 |
| 16 | 2009 | 23051.64 | 19.74 |
| 17 | 2008 | 19251.12 | 3.63 |
| 18 | 2007 | 18576.21 | 16.34 |
| 19 | 2006 | 15967.84 | 15.48 |
| 20 | 2005 | 13827.00 | 14.06 |
| 21 | 2004 | 12123.00 | 38.41 |
| 22 | 2003 | 8759.00 | 1.92 |
| 23 | 2002 | 8594.00 | 14.22 |
| 24 | 2001 | 7524.00 | 11.94 |
| 25 | 2000 | 6721.66 | 10.3 |
| 26 | 1999 | 6094.00 | 5.89 |
| 27 | 1998 | 5755.00 | 2.22 |
| 28 | 1997 | 5630.00 | 1.35 |
| 29 | 1996 | 5555.00 | 8.56 |
| 30 | 1995 | 5117.00 | 26.69 |
| 31 | 1994 | 4039.00 | 19.39 |
| 32 | 1993 | 3383.00 | 17.22 |
| 33 | 1992 | 2886.00 | 32.51 |
| 34 | 1991 | 2178.00 | 31.2 |
| 35 | 1990 | 1660.00 | 29.38 |
| 36 | 1989 | 1283.00 | -11.03 |
| 37 | 1988 | 1442.00 | 10.08 |
| 38 | 1987 | 1310.00 | 31.53 |
| 39 | 1986 | 996.00 | 33.33 |
| 40 | 1985 | 747.00 | 34.8 |
| 41 | 1984 | 554.17 | 41.57 |
| 42 | 1983 | 391.45 | -12.08 |
| 43 | 1982 | 445.23 | 10.95 |
| 44 | 1981 | 401.29 | 16.99 |
| 45 | 1980 | 343.00 | 15.1 |
| 46 | 1979 | 298.00 | 29 |
| 47 | 1978 | 231.00 | 40.37 |
| 48 | 1977 | 164.57 | 12.48 |
| 49 | 1976 | 146.31 | 5.27 |
| 50 | 1975 | 138.99 | 47.56 |
| 51 | 1974 | 94.19 | 56.96 |
| 52 | 1973 | 60.01 | 29.11 |
| 53 | 1972 | 46.48 | 38.21 |
| 54 | 1971 | 33.63 | 54.76 |
| 55 | 1970 | 21.73 | 0.42 |
| 56 | 1969 | 21.64 | -13.34 |
| 57 | 1968 | 24.97 | -18.29 |
| 58 | 1967 | 30.56 | 16.24 |
| 59 | 1966 | 26.29 | -3.38 |
| 60 | 1965 | 27.21 | 15.39 |
| 61 | 1964 | 23.58 | 33.98 |
| 62 | 1963 | 17.60 | 4.27 |
| 63 | 1962 | 16.88 | -16.44 |
| 64 | 1961 | 20.20 | -2.56 |
| 65 | 1960 | 20.73 | 29.89 |
| 66 | 1959 | 15.96 | 29.23 |
| 67 | 1958 | 12.35 | 80.29 |
| 68 | 1957 | 6.85 | -22.51 |
| 69 | 1956 | 8.84 | 81.89 |
| 70 | 1955 | 4.86 | 15.44 |
| 71 | 1954 | 4.21 | 48.24 |
| 72 | 1953 | 2.84 | 27.93 |
| 73 | 1952 | 2.22 | -7.11 |
| 74 | 1951 | 2.39 | 129.81 |
| 75 | 1950 | 1.04 | -96.15 |
| 76 | 1949 | 27.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国CPI | 201412 - 202510 | % | |
| 工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
| 全国夏收粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202510 | 亿元 | |
| 中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202510 | % | |
| 全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202510 | 亿元 | |
| 全国早稻产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 中国规模以上工业增加值同比 | 201212 - 202504 | % | |
| 中国纸浆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 中国未锻造的铝及铝材进口量:累计 | 199806 - 202505 | 吨 | |
| 全国清明节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 万人次 | |
| 中国进口额:(SITC二)工业制品(美元):累计 | 199608 - 202508 | 千美元 | |
| 全国端午节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国清明节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国五一假期居民出游人次数 | 2019 - 2025 | 亿人次 | |
| 全国五一假期国内旅游收入 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
| 中国机械手表进口量:累计 | 201601 - 202505 | 万只 | |
| 中国非插电式混合动力乘用车进口量:累计 | 202201 - 202505 | 辆 | |
| 全国春节假期居民出游人次数 | 2021 - 2025 | 亿人次 | |
| 中国电线电缆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 千克 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号