序号 | 时间(年) | 数据(单位:公里) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 136448.55 |
8 | 2016 | 130973.00 |
9 | 2015 | 123522.84 |
10 | 2014 | 111936.00 |
11 | 2013 | 104438.00 |
12 | 2012 | 96200.00 |
13 | 2011 | 84946.00 |
14 | 2010 | 74113.00 |
15 | 2009 | 65055.00 |
16 | 2008 | 60302.00 |
17 | 2007 | 53913.00 |
18 | 2006 | 45339.00 |
19 | 2005 | 41000.00 |
20 | 2004 | 34288.00 |
21 | 2003 | 29745.00 |
22 | 2002 | 25100.00 |
23 | 2001 | 19400.00 |
24 | 2000 | 16300.00 |
25 | 1999 | 11600.00 |
26 | 1998 | 8700.00 |
27 | 1997 | 4800.00 |
28 | 1996 | 3400.00 |
29 | 1995 | 2100.00 |
30 | 1994 | 1600.00 |
31 | 1993 | 1100.00 |
32 | 1992 | 700.00 |
33 | 1991 | 600.00 |
34 | 1990 | 500.00 |
35 | 1989 | 271.00 |
36 | 1988 | 147.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国CPI | 201412 - 202503 | % | |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202505 | % | |
全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202505 | 亿元 | |
全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202505 | 亿元 | |
中国规模以上工业增加值同比 | 201212 - 202504 | % | |
全国端午节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
全国春节假期国内旅游收入 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
全国春节假期居民出游人次数 | 2021 - 2025 | 亿人次 | |
全国五一假期国内旅游收入 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
全国清明节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
全国五一假期居民出游人次数 | 2019 - 2025 | 亿人次 | |
全国清明节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 万人次 | |
全国端午节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 亿人次 | |
中国纸浆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
中国进口额:(SITC二)工业制品(美元):累计 | 199608 - 202505 | 千美元 | |
中国未锻造的铝及铝材进口量:累计 | 199806 - 202505 | 吨 | |
中国纯电动乘用车进口量:累计 | 202104 - 202505 | 辆 | |
中国机械手表进口量:累计 | 201601 - 202505 | 万只 | |
中国电线电缆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 千克 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号