全国公路货运量:当期值

时间范围:198901 - 202608 • 序列 441 期 • 单位:万吨 • 数据来源:国家统计局
拖动调整时间范围: 198901 - 202608
全国公路货运量:当期值数据如下:
序号 时间(月) 数据(单位:万吨) 同比增长(%)
1 2026-08
2 2026-07
3 2026-06
4 2026-05
5 2026-04
6 2026-03
7 2026-02
8 2025-12
9 2025-11
10 2025-10
11 2025-09
12 2025-08
13 2025-07
14 2025-06
15 2025-05
16 2025-04
17 2025-03
18 2024-12
19 2024-11
20 2024-10
21 2024-09
22 2024-08
23 2024-07
24 2024-06
25 2024-05
26 2024-04
27 2024-03
28 2023-12
29 2023-11
30 2023-10
31 2023-09
32 2023-08
33 2023-07
34 2023-06
35 2023-05
36 2023-04
37 2023-03
38 2023-02
39 2023-01
40 2022-12
41 2022-11
42 2022-10
43 2022-09
44 2022-08
45 2022-07
46 2022-06
47 2022-05
48 2022-04
49 2022-03
50 2022-02
51 2022-01
52 2021-12
53 2021-11
54 2021-10
55 2021-09
56 2021-08
57 2021-07
58 2021-06
59 2021-05
60 2021-04
61 2021-03 328131.79 39.42
62 2021-02 171436.04 107.21
63 2021-01 309144.16 46.69
64 2020-12 337250.68 -9.29
65 2020-11 352365.07 -10.24
66 2020-10 330738.27 -10.22
67 2020-09 340448.91 -12.78
68 2020-08 325329.28 -13.17
69 2020-07 308080.04 -14.93
70 2020-06 308529.00 -13.97
71 2020-05 304297.23 -17.03
72 2020-04 290543.50 -18.38
73 2020-03 235347.74 -29.35
74 2020-02 82735.67 -50.56
75 2020-01 210747.57 -33.93
76 2019-12 371774.70 --
77 2019-11 392554.88 5.52
78 2019-10 368369.29 1.52
79 2019-09 390311.56 5.18
80 2019-08 374668.76 5.57
81 2019-07 362162.53 6.40
82 2019-06 358625.93 5.49
83 2019-05 366776.74 5.57
84 2019-04 355968.15 5.63
85 2019-03 333114.28 8.74
86 2019-02 167328.74 0.07
87 2019-01 318985.28 6.33
88 2018-11 372017.00 5.73
89 2018-10 362870.00 9.98
90 2018-09 371090.00 7.61
91 2018-08 354894.00 7.19
92 2018-07 340375.00 6.43
93 2018-06 339972.00 6.23
94 2018-05 347412.00 8.66
95 2018-04 337000.00 8.86
96 2018-03 306352.00 7.32
97 2018-02 167206.00 -6.73
98 2018-01 300004.00 17.28
99 2017-12 332157.00 --
100 2017-11 351840.00 10.03
101 2017-10 329941.00 9.08
102 2017-09 344853.00 12.44
103 2017-08 331077.00 12.24
104 2017-07 319809.00 12.92
105 2017-06 320028.00 12.41
106 2017-05 319713.00 10.26
107 2017-04 309576.00 9.28
108 2017-03 285446.00 11.19
109 2017-02 179276.00 24.15
110 2017-01 255802.00 -1.75
111 2016-11 319756.00 -3.01
112 2016-10 302489.00 -6.13
113 2016-09 306704.00 -6.61
114 2016-08 294982.00 -5.69
115 2016-07 283229.00 -6.56
116 2016-06 284700.00 -5.08
117 2016-05 289967.00 -6.08
118 2016-04 283300.00 -5.63
119 2016-03 256726.00 -5.73
120 2016-02 144399.00 -11.81
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
全国民用航空旅客运输量 1949 - 2025 万人
国内旅游人数 1980 - 2024 亿人次
全国铁路营业里程 1949 - 2025 万公里
全国公路里程 1949 - 2025 公里
国内居民出境人数 1993 - 2024 万人次
全国铁路货物运输量 1949 - 2025 万吨
全国出境人数 2005 - 2023 万人次
全国高速公路里程 1988 - 2025 公里
全国长途光缆线路长度 1989 - 2023 万公里
全国铁路货物运输平均运距 1949 - 2024 公里
国际旅游外汇收入 1978 - 2025 百万美元
全国入境旅游人数 1978 - 2025 万人次
全国内河航道里程 1949 - 2025 万公里
全国民用航空国内航线里程 1979 - 2025 公里
全国铁路货运量 1949 - 2025 万吨
全国私人汽车拥有量 1985 - 2025 万辆
全国铁路营业里程 1949 - 2024 万公里
全国旅行社数 1993 - 2024 个
全国快递业务量 2012 - 2025 亿件
入境游客人数 1978 - 2023 万人次
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号