| 序号 | 地区 | 旅游收入 | 人均消费(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 693.6 | 912 |
| 2 | 湖南 | 651.6 | 1768 |
| 3 | 云南 | 637.4 | 1115.2 |
| 4 | 广西 | 445.8 | 1225 |
| 5 | 江苏 | 441.2 | 795 |
| 6 | 浙江 | 437.6 | 1443 |
| 7 | 辽宁 | 412.7 | 1010 |
| 8 | 四川 | 309.9 | 512 |
| 9 | 安徽 | 306 | 663 |
| 10 | 河南 | 297.7 | 593 |
| 11 | 北京 | 286.5 | 1638 |
| 12 | 福建 | 277.2 | 851 |
| 13 | 黑龙江 | 271.9 | 1224 |
| 14 | 湖北 | 267.6 | 593 |
| 15 | 内蒙古 | 221.2 | 704 |
| 16 | 吉林 | 200.6 | 978 |
| 17 | 上海 | 191.2 | 1141 |
| 18 | 海南 | 151.3 | 1590 |
| 19 | 天津 | 123.5 | 892 |
| 20 | 甘肃 | 89.6 | 547 |
| 21 | 新疆 | 73.9 | 1023 |
| 22 | 青海 | 29.3 | 1347 |
| 23 | 宁夏 | 18.1 | 636 |
| 24 | 西藏 | 17.1 | 838 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号