全国各省城镇居民人均可支配收入排行榜
已生成预测结果
| 排名 | 地区 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 同比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 715.00 | +4.69% | 详情 |
| 2 | 上海 | 637.00 | 0.00% | 详情 |
| 3 | 新疆 | 581.00 | +36.07% | 详情 |
| 4 | 广东 | 561.00 | +18.60% | 详情 |
| 5 | 北京 | 555.00 | +10.78% | 详情 |
| 6 | 天津 | 540.00 | +2.47% | 详情 |
| 7 | 浙江 | 523.00 | +7.17% | 详情 |
| 8 | 辽宁 | 508.00 | +2.83% | 详情 |
| 9 | 湖南 | 505.08 | +6.13% | 详情 |
| 10 | 山东 | 495.48 | +10.55% | 详情 |
| 11 | 重庆 | 481.00 | +16.75% | 详情 |
| 12 | 宁夏 | 481.00 | +3.66% | 详情 |
| 13 | 广西 | 460.00 | +1.10% | 详情 |
| 14 | 四川 | 457.00 | +16.88% | 详情 |
| 15 | 湖北 | 456.39 | +10.32% | 详情 |
| 16 | 青海 | 455.00 | -- | 详情 |
| 17 | 贵州 | 453.00 | +31.69% | 详情 |
| 18 | 福建 | 452.00 | +0.44% | 详情 |
| 19 | 内蒙古 | 449.00 | +10.32% | 详情 |
| 20 | 甘肃 | 448.00 | +11.17% | 详情 |
| 21 | 江苏 | 448.00 | +3.46% | 详情 |
| 22 | 云南 | 446.00 | +6.19% | 详情 |
| 23 | 吉林 | 444.00 | +20.65% | 详情 |
| 24 | 海南 | 429.00 | -- | 详情 |
| 25 | 陕西 | 427.00 | +4.91% | 详情 |
| 26 | 安徽 | 425.00 | -- | 详情 |
| 27 | 黑龙江 | 424.00 | +0.95% | 详情 |
| 28 | 江西 | 407.00 | +5.44% | 详情 |
| 29 | 河北 | 402.00 | +0.25% | 详情 |
| 30 | 山西 | 400.60 | +5.50% | 详情 |
| 31 | 河南 | 395.00 | +8.22% | 详情 |

