全国区级城镇居民人均可支配收入排行榜
已生成预测结果
| 排名 | 地区 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 同比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 67492.00 | +42.41% | 详情 |
| 2 | 海淀区 | 62325.00 | +24.43% | 详情 |
| 3 | 东城区 | 61764.00 | +37.09% | 详情 |
| 4 | 石景山区 | 56304.00 | +34.24% | 详情 |
| 5 | 朝阳区 | 55450.00 | +24.20% | 详情 |
| 6 | 溪湖区 | 53284.00 | +113.62% | 详情 |
| 7 | 路桥区 | 52587.00 | +8.61% | 详情 |
| 8 | 吴中区 | 52030.20 | +7.50% | 详情 |
| 9 | 萧山区 | 51490.00 | +9.10% | 详情 |
| 10 | 思明区 | 51488.00 | +7.93% | 详情 |
| 11 | 玄武区 | 51277.00 | +8.23% | 详情 |
| 12 | 柯桥区 | 50741.00 | +8.40% | 详情 |
| 13 | 鼓楼区 | 50527.00 | +8.43% | 详情 |
| 14 | 吴江区 | 50499.00 | +8.04% | 详情 |
| 15 | 鄞州区 | 50215.00 | +8.40% | 详情 |
| 16 | 鹿城区 | 49592.00 | +8.52% | 详情 |
| 17 | 余杭区 | 49273.00 | +8.70% | 详情 |
| 18 | 定海区 | 49028.00 | +8.10% | 详情 |
| 19 | 椒江区 | 47993.00 | +8.83% | 详情 |
| 20 | 上虞区 | 47272.00 | +8.50% | 详情 |
| 21 | 丰台区 | 47127.00 | +14.02% | 详情 |
| 22 | 秦淮区 | 46901.00 | +8.30% | 详情 |
| 23 | 相城区 | 46107.90 | +7.70% | 详情 |
| 24 | 瓯海区 | 45707.00 | +8.68% | 详情 |
| 25 | 建邺区 | 44980.00 | +8.44% | 详情 |
| 26 | 滨湖区 | 44971.00 | +8.20% | 详情 |
| 27 | 新北区 | 44766.60 | +7.53% | 详情 |
| 28 | 武进区 | 44738.06 | +8.16% | 详情 |
| 29 | 江宁区 | 44735.00 | +8.24% | 详情 |
| 30 | 栖霞区 | 44612.00 | +8.34% | 详情 |
| 31 | 雨花台区 | 44486.00 | +8.40% | 详情 |
| 32 | 嘉定区 | 44453.00 | +8.60% | 详情 |
| 33 | 龙湾区 | 44359.00 | +8.58% | 详情 |
| 34 | 丰泽区 | 44323.00 | +6.50% | 详情 |
| 35 | 越城区 | 44202.00 | +8.00% | 详情 |
| 36 | 普陀区 | 43967.00 | +8.10% | 详情 |
| 37 | 惠山区 | 43756.00 | +8.10% | 详情 |
| 38 | 浦口区 | 43687.00 | +8.43% | 详情 |
| 39 | 吴兴区 | 43535.00 | +8.46% | 详情 |
| 40 | 富阳区 | 43510.00 | +8.90% | 详情 |
| 41 | 天心区 | 43105.11 | +3.83% | 详情 |
| 42 | 黄岩区 | 43048.00 | +9.25% | 详情 |
| 43 | 锡山区 | 43045.00 | +8.10% | 详情 |
| 44 | 雨花区 | 42905.25 | +5.95% | 详情 |
| 45 | 天宁区 | 42735.57 | +7.81% | 详情 |
| 46 | 芙蓉区 | 42697.38 | +10.00% | 详情 |
| 47 | 六合区 | 42591.00 | +8.20% | 详情 |
| 48 | 钟楼区 | 42350.50 | +7.90% | 详情 |
| 49 | 门头沟区 | 42350.00 | +11.38% | 详情 |
| 50 | 湖里区 | 42314.00 | +6.63% | 详情 |
| 51 | 岳麓区 | 42301.14 | +22.59% | 详情 |
| 52 | 顺德区 | 42259.00 | -- | 详情 |
| 53 | 开福区 | 42205.28 | +24.21% | 详情 |
| 54 | 新城区 | 42196.00 | +7.50% | 详情 |
| 55 | 奉化区 | 41894.00 | +8.10% | 详情 |
| 56 | 莱山区 | 41717.47 | +7.85% | 详情 |
| 57 | 高淳区 | 41588.00 | +7.94% | 详情 |
| 58 | 婺城区 | 41510.00 | +8.33% | 详情 |
| 59 | 天元区 | 41480.43 | +8.46% | 详情 |
| 60 | 临安区 | 41230.00 | +8.90% | 详情 |
| 61 | 赛罕区 | 41155.00 | +7.30% | 详情 |
| 62 | 和平区 | 41060.00 | +19.81% | 详情 |
| 63 | 南浔区 | 41008.00 | +8.75% | 详情 |
| 64 | 沈河区 | 40978.00 | +4.02% | 详情 |
| 65 | 青山区 | 40934.00 | +7.10% | 详情 |
| 66 | 昆都仑区 | 40934.00 | +7.10% | 详情 |
| 67 | 白云矿区 | 40915.00 | +7.10% | 详情 |
| 68 | 鼓楼区 | 40835.00 | +8.55% | 详情 |
| 69 | 南湖区 | 40813.00 | +8.23% | 详情 |
| 70 | 江岸区 | 40687.00 | +9.76% | 详情 |
| 71 | 溧水区 | 40685.00 | +8.04% | 详情 |
| 72 | 大兴区 | 40598.00 | +9.34% | 详情 |
| 73 | 武昌区 | 40432.00 | +9.69% | 详情 |
| 74 | 兴隆台区 | 40372.00 | +5.10% | 详情 |
| 75 | 南海区 | 40148.20 | -- | 详情 |
| 76 | 金坛区 | 40001.85 | +8.40% | 详情 |
| 77 | 中山区 | 39897.27 | +6.96% | 详情 |
| 78 | 九原区 | 39391.00 | +7.30% | 详情 |
| 79 | 京口区 | 38811.00 | +8.20% | 详情 |
| 80 | 东胜区 | 38807.00 | +6.90% | 详情 |
| 81 | 昌平区 | 38794.00 | +9.23% | 详情 |
| 82 | 海沧区 | 38780.00 | +8.32% | 详情 |
| 83 | 西岗区 | 38731.29 | +6.74% | 详情 |
| 84 | 准格尔旗 | 38698.00 | +6.80% | 详情 |
| 85 | 伊金霍洛旗 | 38690.00 | +6.90% | 详情 |
| 86 | 浑南区 | 38623.00 | +20.32% | 详情 |
| 87 | 洪山区 | 38518.00 | +9.78% | 详情 |
| 88 | 禅城区 | 38500.66 | -- | 详情 |
| 89 | 沙河口区 | 38388.35 | +7.07% | 详情 |
| 90 | 于洪区 | 38357.00 | +18.64% | 详情 |
| 91 | 润州区 | 38282.00 | +8.30% | 详情 |
| 92 | 马尾区 | 38280.00 | +7.94% | 详情 |
| 93 | 丹徒区 | 37824.00 | +8.18% | 详情 |
| 94 | 集美区 | 37823.00 | +8.06% | 详情 |
| 95 | 台江区 | 37789.00 | +7.76% | 详情 |
| 96 | 惠城区 | 37679.10 | +9.76% | 详情 |
| 97 | 通州区 | 37646.10 | +8.91% | 详情 |
| 98 | 通州区 | 37608.00 | +1.38% | 详情 |
| 99 | 包河区 | 37606.00 | -- | 详情 |
| 100 | 新区 | 37551.00 | +8.20% | 详情 |
| 101 | 金州区 | 37525.00 | +6.62% | 详情 |
| 102 | 芦淞区 | 37361.15 | +8.42% | 详情 |
| 103 | 鲤城区 | 37302.00 | +4.20% | 详情 |
| 104 | 回民区 | 37285.00 | +7.70% | 详情 |
| 105 | 邗江区 | 37275.00 | +8.43% | 详情 |
| 106 | 铁西区 | 37150.00 | +18.31% | 详情 |
| 107 | 大东区 | 37142.00 | +2.56% | 详情 |
| 108 | 望城区 | 37087.88 | +8.52% | 详情 |
| 109 | 芝罘区 | 37023.22 | +7.75% | 详情 |
| 110 | 蜀山区 | 36996.00 | -- | 详情 |
| 111 | 金水区 | 36870.90 | +6.80% | 详情 |
| 112 | 皇姑区 | 36842.00 | +1.61% | 详情 |
| 113 | 福山区 | 36841.27 | +7.80% | 详情 |
| 114 | 鄂托克旗 | 36832.00 | +7.40% | 详情 |
| 115 | 青秀区 | 36830.00 | +7.00% | 详情 |
| 116 | 汉阳区 | 36776.00 | +9.67% | 详情 |
| 117 | 长乐区 | 36438.00 | +7.04% | 详情 |
| 118 | 庐阳区 | 36404.00 | -- | 详情 |
| 119 | 甘井子区 | 36396.00 | +6.90% | 详情 |
| 120 | 房山区 | 36317.00 | +1.13% | 详情 |
| 121 | 石峰区 | 36242.78 | +8.25% | 详情 |
| 122 | 玉泉区 | 36145.00 | +7.70% | 详情 |
| 123 | 上街区 | 36096.90 | +6.70% | 详情 |
| 124 | 宏伟区 | 36094.00 | +7.00% | 详情 |
| 125 | 武侯区 | 35991.00 | -0.78% | 详情 |
| 126 | 荷塘区 | 35857.22 | +8.22% | 详情 |
| 127 | 同安区 | 35719.00 | +7.09% | 详情 |
| 128 | 乌审旗 | 35717.00 | +7.30% | 详情 |
| 129 | 柯城区 | 35611.00 | +8.50% | 详情 |
| 130 | 延庆区 | 35603.00 | +5.40% | 详情 |
| 131 | 晋安区 | 35602.00 | +7.36% | 详情 |
| 132 | 鄂托克前旗 | 35545.00 | +7.40% | 详情 |
| 133 | 锦江区 | 35489.00 | +5.62% | 详情 |
| 134 | 青羊区 | 35366.00 | +5.18% | 详情 |
| 135 | 旅顺口区 | 35352.00 | +7.20% | 详情 |
| 136 | 成华区 | 35349.00 | +5.17% | 详情 |
| 137 | 海陵区 | 35205.24 | +8.80% | 详情 |
| 138 | 张店区 | 35189.00 | +7.00% | 详情 |
| 139 | 平谷区 | 35117.00 | -3.06% | 详情 |
| 140 | 金东区 | 35101.00 | +8.50% | 详情 |
| 141 | 广陵区 | 35092.00 | +8.50% | 详情 |
| 142 | 雁塔区 | 35071.00 | -8.54% | 详情 |
| 143 | 临淄区 | 35058.00 | +7.60% | 详情 |
| 144 | 莲都区 | 35038.00 | +8.39% | 详情 |
| 145 | 碑林区 | 34924.00 | -7.52% | 详情 |
| 146 | 奎文区 | 34876.00 | -- | 详情 |
| 147 | 东河区 | 34829.00 | +7.20% | 详情 |
| 148 | 海勃湾区 | 34822.00 | +8.18% | 详情 |
| 149 | 莲湖区 | 34820.00 | -7.78% | 详情 |
| 150 | 双流区 | 34752.00 | -0.65% | 详情 |
| 151 | 五华区 | 34731.00 | +8.20% | 详情 |
| 152 | 盘龙区 | 34716.00 | +8.30% | 详情 |
| 153 | 西山区 | 34713.00 | +8.40% | 详情 |
| 154 | 官渡区 | 34695.00 | +8.30% | 详情 |
| 155 | 洞头区 | 34674.00 | +9.28% | 详情 |
| 156 | 新城区 | 34622.00 | -6.50% | 详情 |
| 157 | 临桂区 | 34547.00 | +7.90% | 详情 |
| 158 | 牟平区 | 34532.24 | +7.90% | 详情 |
| 159 | 未央区 | 34525.00 | -5.31% | 详情 |
| 160 | 金牛区 | 34419.00 | +6.95% | 详情 |
| 161 | 高港区 | 34382.28 | +9.14% | 详情 |
| 162 | 阎良区 | 34382.00 | -8.32% | 详情 |
| 163 | 新都区 | 34358.00 | +2.48% | 详情 |
| 164 | 呈贡区 | 34352.00 | +8.30% | 详情 |
| 165 | 郫都区 | 34280.00 | +12.60% | 详情 |
| 166 | 灞桥区 | 34236.00 | -2.59% | 详情 |
| 167 | 姜堰区 | 34117.00 | +8.74% | 详情 |
| 168 | 大洼区 | 34100.00 | +16.98% | 详情 |
| 169 | 清江浦区 | 34052.20 | +7.81% | 详情 |
| 170 | 鲅鱼圈区 | 34034.00 | +7.53% | 详情 |
| 171 | 温江区 | 33983.00 | -3.28% | 详情 |
| 172 | 密云区 | 33878.00 | -4.57% | 详情 |
| 173 | 达拉特旗 | 33863.00 | +7.20% | 详情 |
| 174 | 江都区 | 33743.00 | +8.73% | 详情 |
| 175 | 杭锦旗 | 33716.00 | +7.00% | 详情 |
| 176 | 东湖区 | 33709.44 | +9.30% | 详情 |
| 177 | 城厢区 | 33562.00 | +8.57% | 详情 |
| 178 | 路北区 | 33528.00 | +8.80% | 详情 |
| 179 | 镜湖区 | 33494.80 | +8.45% | 详情 |
| 180 | 亭湖区 | 33433.48 | +9.20% | 详情 |
| 181 | 顺义区 | 33394.00 | -8.33% | 详情 |
| 182 | 东区 | 33389.00 | +11.05% | 详情 |
| 183 | 沈北新区 | 33321.00 | +18.16% | 详情 |
| 184 | 苏家屯区 | 33251.00 | +23.43% | 详情 |
| 185 | 怀柔区 | 33247.00 | -7.06% | 详情 |
| 186 | 二七区 | 33207.90 | +19.14% | 详情 |
| 187 | 金川区 | 33205.33 | -- | 详情 |
| 188 | 石拐区 | 33199.00 | +7.60% | 详情 |
| 189 | 龙泉驿区 | 33196.00 | +11.40% | 详情 |
| 190 | 路南区 | 33134.00 | +8.70% | 详情 |
| 191 | 杨陵区 | 33109.00 | -8.05% | 详情 |
| 192 | 西湖区 | 33033.00 | +9.20% | 详情 |
| 193 | 西工区 | 32982.28 | +9.62% | 详情 |
| 194 | 阿拉善右旗 | 32970.00 | +7.81% | 详情 |
| 195 | 额济纳旗 | 32945.00 | +7.78% | 详情 |
| 196 | 荔城区 | 32910.00 | +9.36% | 详情 |
| 197 | 海南区 | 32894.00 | +7.52% | 详情 |
| 198 | 泰山区 | 32850.00 | -- | 详情 |
| 199 | 洛江区 | 32833.00 | +5.50% | 详情 |
| 200 | 乌达区 | 32788.00 | +7.50% | 详情 |

