全国各地级市GDP排行榜
已生成预测结果
| 排名 | 地区 | GDP(亿元) | 同比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 21.94 | +28.76% | 详情 |
| 2 | 武汉 | 18.60 | +14.89% | 详情 |
| 3 | 成都 | 15.19 | +27.11% | 详情 |
| 4 | 杭州 | 15.13 | +15.85% | 详情 |
| 5 | 兰州 | 13.55 | +4.88% | 详情 |
| 6 | 唐山 | 10.22 | +7.65% | 详情 |
| 7 | 邯郸 | 8.95 | +18.57% | 详情 |
| 8 | 赣州 | 8.82 | +9.57% | 详情 |
| 9 | 张家口 | 7.70 | +18.41% | 详情 |
| 10 | 常州 | 7.20 | +14.81% | 详情 |
| 11 | 南宁 | 6.77 | +22.90% | 详情 |
| 12 | 湛江 | 6.68 | +16.17% | 详情 |
| 13 | 昆明 | 6.27 | +116.21% | 详情 |
| 14 | 福州 | 6.06 | +17.67% | 详情 |
| 15 | 包头 | 5.80 | +11.32% | 详情 |
| 16 | 茂名 | 5.75 | +20.80% | 详情 |
| 17 | 黄冈 | 5.62 | -15.87% | 详情 |
| 18 | 桂林 | 5.25 | +28.83% | 详情 |
| 19 | 金华 | 5.18 | +17.98% | 详情 |
| 20 | 泉州 | 4.66 | +8.62% | 详情 |
| 21 | 益阳 | 4.31 | -4.22% | 详情 |
| 22 | 漳州 | 4.29 | +6.45% | 详情 |
| 23 | 惠州 | 4.26 | +3.40% | 详情 |
| 24 | 秦皇岛 | 4.15 | +20.58% | 详情 |
| 25 | 牡丹江 | 4.13 | +6.44% | 详情 |
| 26 | 泸州 | 3.96 | +8.49% | 详情 |
| 27 | 南平 | 3.89 | +20.06% | 详情 |
| 28 | 晋中 | 3.82 | +13.48% | 详情 |
| 29 | 荆门 | 3.76 | +1.35% | 详情 |
| 30 | 威海 | 3.59 | 0.00% | 详情 |
| 31 | 焦作 | 3.55 | +13.99% | 详情 |
| 32 | 鸡西 | 3.55 | +2.60% | 详情 |
| 33 | 梅州 | 3.47 | +8.78% | 详情 |
| 34 | 眉山 | 3.38 | +7.30% | 详情 |
| 35 | 呼和浩特 | 3.36 | -0.59% | 详情 |
| 36 | 衢州 | 3.28 | +29.13% | 详情 |
| 37 | 恩施州 | 3.20 | +4.23% | 详情 |
| 38 | 三明 | 3.16 | +34.47% | 详情 |
| 39 | 乌鲁木齐 | 3.12 | +5.05% | 详情 |
| 40 | 巴中 | 2.71 | +5.86% | 详情 |
| 41 | 龙岩 | 2.38 | +23.96% | 详情 |
| 42 | 百色 | 2.34 | +11.43% | 详情 |
| 43 | 厦门 | 2.29 | +48.70% | 详情 |
| 44 | 宁德 | 2.29 | +16.84% | 详情 |
| 45 | 昭通 | 2.26 | +4.63% | 详情 |
| 46 | 湘西 | 2.24 | +5.16% | 详情 |
| 47 | 大理州 | 2.20 | +24.29% | 详情 |
| 48 | 晋城 | 2.17 | +14.21% | 详情 |
| 49 | 景德镇 | 2.17 | +18.99% | 详情 |
| 50 | 银川 | 2.02 | +23.93% | 详情 |
| 51 | 莆田 | 2.01 | +3.61% | 详情 |
| 52 | 咸宁 | 1.97 | -7.08% | 详情 |
| 53 | 攀枝花 | 1.92 | +81.13% | 详情 |
| 54 | 三门峡 | 1.88 | +55.37% | 详情 |
| 55 | 兴安盟 | 1.66 | -14.87% | 详情 |
| 56 | 锡林郭勒 | 1.46 | -1.35% | 详情 |
| 57 | 巴彦淖尔 | 1.43 | -4.03% | 详情 |
| 58 | 吴忠 | 1.10 | +19.57% | 详情 |
| 59 | 石嘴山 | 1.06 | +30.16% | 详情 |
| 60 | 张掖 | 0.97 | +12.79% | 详情 |
| 61 | 鄂州 | 0.97 | -9.35% | 详情 |
| 62 | 中卫 | 0.93 | +12.05% | 详情 |
| 63 | 甘南 | 0.83 | +6.41% | 详情 |
| 64 | 德宏 | 0.61 | -4.69% | 详情 |

