广州各区县人均GDP排行榜
已生成预测结果
| 排名 | 地区 | 人均GDP(元) | 年份 | 同比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越秀区 | 362100.00 | 2024 | -5.51% | 详情 |
| 2 | 黄埔区 | 349600.00 | 2025 | -0.99% | 详情 |
| 3 | 天河区 | 295200.00 | 2024 | +0.48% | 详情 |
| 4 | 南沙区 | 235812.77 | 2024 | -5.62% | 详情 |
| 5 | 海珠区 | 170000.00 | 2024 | +11.45% | 详情 |
| 6 | 荔湾区 | 116100.00 | 2024 | +2.51% | 详情 |
| 7 | 番禺区 | 108343.55 | 2024 | -0.37% | 详情 |
| 8 | 花都区 | 106921.66 | 2024 | +0.24% | 详情 |
| 9 | 增城区 | 88289.00 | 2024 | -4.65% | 详情 |
| 10 | 白云区 | 85742.85 | 2024 | +1.92% | 详情 |
| 11 | 从化区 | 59996.39 | 2024 | +1.20% | 详情 |

