世界各国GDP排行榜
已生成预测结果
| 排名 | 地区 | GDP(亿美元) | 同比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 20818.26 | +11.12% | 详情 |
| 2 | 欧盟 | 20113.72 | +13.31% | 详情 |
| 3 | 日本 | 7370.69 | +23.07% | 详情 |
| 4 | 德国 | 6026.98 | +15.53% | 详情 |
| 5 | 法国 | 4067.36 | +10.38% | 详情 |
| 6 | 英国 | 2630.66 | +13.09% | 详情 |
| 7 | 意大利 | 2581.90 | +14.63% | 详情 |
| 8 | 加拿大 | 2123.25 | +2.44% | 详情 |
| 9 | 巴西 | 1763.44 | +15.13% | 详情 |
| 10 | 中国 | 1752.27 | +13.64% | 详情 |
| 11 | 西班牙 | 1323.55 | +11.76% | 详情 |
| 12 | 荷兰 | 1272.04 | +16.35% | 详情 |
| 13 | 印度 | 1214.87 | +18.27% | 详情 |
| 14 | 澳大利亚 | 1103.52 | +5.04% | 详情 |
| 15 | 瑞典 | 943.33 | +5.71% | 详情 |
| 16 | 比利时 | 828.40 | +16.49% | 详情 |
| 17 | 墨西哥 | 819.12 | -7.84% | 详情 |
| 18 | 伊朗 | 806.00 | +18.43% | 详情 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 741.89 | +15.91% | 详情 |
| 20 | 瑞士 | 731.36 | +6.80% | 详情 |
| 21 | 土耳其 | 586.83 | +14.06% | 详情 |
| 22 | 阿根廷 | 567.81 | +10.97% | 详情 |
| 23 | 奥地利 | 513.44 | +19.99% | 详情 |
| 24 | 丹麦 | 497.12 | +11.70% | 详情 |
| 25 | 印度尼西亚 | 458.09 | +22.91% | 详情 |
| 26 | 南非 | 453.28 | +10.15% | 详情 |
| 27 | 挪威 | 415.08 | +15.49% | 详情 |
| 28 | 韩国 | 384.46 | +28.57% | 详情 |
| 29 | 委内瑞拉 | 362.11 | +15.25% | 详情 |
| 30 | 尼日利亚 | 360.35 | -0.75% | 详情 |
| 31 | 希腊 | 356.73 | +16.13% | 详情 |
| 32 | 芬兰 | 335.03 | +5.18% | 详情 |
| 33 | 阿联酋 | 248.72 | +29.45% | 详情 |
| 34 | 利比亚 | 224.28 | +17.44% | 详情 |
| 35 | 菲律宾 | 222.83 | +14.97% | 详情 |
| 36 | 中国台湾 | 221.28 | +17.26% | 详情 |
| 37 | 葡萄牙 | 214.40 | +5.44% | 详情 |
| 38 | 阿尔及利亚 | 209.72 | +18.30% | 详情 |
| 39 | 伊拉克 | 198.38 | +11.73% | 详情 |
| 40 | 泰国 | 197.79 | +16.45% | 详情 |
| 41 | 哥伦比亚 | 194.71 | +26.92% | 详情 |
| 42 | 以色列 | 182.57 | +14.42% | 详情 |
| 43 | 中国香港 | 157.19 | +22.08% | 详情 |
| 44 | 新西兰 | 154.47 | +13.54% | 详情 |
| 45 | 巴基斯坦 | 151.26 | +14.87% | 详情 |
| 46 | 匈牙利 | 147.84 | +11.70% | 详情 |
| 47 | 秘鲁 | 145.45 | -9.84% | 详情 |
| 48 | 埃及 | 144.01 | +8.15% | 详情 |
| 49 | 古巴 | 142.06 | +3.02% | 详情 |
| 50 | 科威特 | 141.37 | +7.65% | 详情 |
| 51 | 智利 | 139.66 | +35.08% | 详情 |
| 52 | 马来西亚 | 131.39 | +18.91% | 详情 |
| 53 | 刚果(金) | 123.44 | +27.94% | 详情 |
| 54 | 爱尔兰 | 112.48 | +18.98% | 详情 |
| 55 | 摩洛哥 | 110.50 | +15.29% | 详情 |
| 56 | 厄瓜多尔 | 110.26 | +21.28% | 详情 |
| 57 | 波多黎各 | 99.11 | +10.51% | 详情 |
| 58 | 孟加拉国 | 96.51 | -4.61% | 详情 |
| 59 | 坦桑尼亚 | 77.33 | +19.47% | 详情 |
| 60 | 叙利亚 | 76.96 | +0.82% | 详情 |
| 61 | 苏丹 | 75.03 | +24.71% | 详情 |
| 62 | 几内亚 | 69.14 | +2.24% | 详情 |
| 63 | 新加坡 | 66.19 | +4.61% | 详情 |
| 64 | 科特迪瓦 | 62.65 | +34.38% | 详情 |
| 65 | 埃塞俄比亚 | 56.52 | +14.32% | 详情 |
| 66 | 危地马拉 | 54.81 | +25.55% | 详情 |
| 67 | 突尼斯 | 51.09 | +13.33% | 详情 |
| 68 | 多米尼加 | 45.87 | +16.09% | 详情 |
| 69 | 肯尼亚 | 44.94 | +29.35% | 详情 |
| 70 | 津巴布韦 | 43.64 | +1.07% | 详情 |
| 71 | 乌拉圭 | 41.15 | +12.20% | 详情 |
| 72 | 斯里兰卡 | 41.05 | +14.29% | 详情 |
| 73 | 卢森堡 | 37.89 | +10.68% | 详情 |
| 74 | 文莱 | 36.81 | +20.51% | 详情 |
| 75 | 卡塔尔 | 36.18 | +10.15% | 详情 |
| 76 | 喀麦隆 | 33.95 | +17.13% | 详情 |
| 77 | 牙买加 | 32.50 | +9.56% | 详情 |
| 78 | 玻利维亚 | 32.29 | +18.14% | 详情 |
| 79 | 加纳 | 31.89 | +15.34% | 详情 |
| 80 | 特立尼达和多巴哥 | 31.39 | +25.53% | 详情 |
| 81 | 哥斯达黎加 | 30.72 | +27.35% | 详情 |
| 82 | 阿富汗 | 29.53 | +15.56% | 详情 |
| 83 | 萨尔瓦多 | 29.42 | +26.34% | 详情 |
| 84 | 塞内加尔 | 29.38 | +2.38% | 详情 |
| 85 | 乌干达 | 29.36 | +19.99% | 详情 |
| 86 | 加蓬 | 28.09 | -6.65% | 详情 |
| 87 | 阿曼 | 27.41 | +7.07% | 详情 |
| 88 | 巴拿马 | 27.38 | +5.80% | 详情 |
| 89 | 赞比亚 | 25.14 | -8.33% | 详情 |
| 90 | 马达加斯加 | 23.59 | +8.12% | 详情 |
| 91 | 尼加拉瓜 | 22.27 | +21.24% | 详情 |
| 92 | 冰岛 | 22.09 | +32.29% | 详情 |
| 93 | 约旦 | 20.97 | +22.72% | 详情 |
| 94 | 巴拉圭 | 20.92 | +23.14% | 详情 |
| 95 | 巴林 | 19.89 | +25.75% | 详情 |
| 96 | 洪都拉斯 | 16.70 | +23.85% | 详情 |
| 97 | 巴布亚新几内亚 | 16.41 | +8.53% | 详情 |
| 98 | 尼泊尔 | 13.82 | -4.85% | 详情 |
| 99 | 尼日尔 | 12.91 | +21.32% | 详情 |
| 100 | 布基纳法索 | 11.31 | +15.84% | 详情 |
| 101 | 多哥 | 10.98 | +25.52% | 详情 |
| 102 | 马里 | 10.50 | +11.78% | 详情 |
| 103 | 海地 | 9.47 | +7.74% | 详情 |
| 104 | 乍得 | 9.35 | +8.00% | 详情 |
| 105 | 缅甸 | 8.74 | -27.49% | 详情 |
| 106 | 新喀里多尼亚 | 8.38 | +4.92% | 详情 |
| 107 | 毛里求斯 | 8.35 | +16.99% | 详情 |
| 108 | 摩纳哥 | 8.11 | +10.32% | 详情 |
| 109 | 马拉维 | 8.06 | +20.28% | 详情 |
| 110 | 毛里塔尼亚 | 7.99 | +3.09% | 详情 |
| 111 | 法属波利尼西亚 | 7.93 | +8.32% | 详情 |
| 112 | 刚果(布) | 7.65 | +1.41% | 详情 |
| 113 | 贝宁 | 7.50 | +7.39% | 详情 |
| 114 | 卢旺达 | 7.47 | +17.08% | 详情 |
| 115 | 塞浦路斯 | 7.35 | +27.56% | 详情 |
| 116 | 斐济 | 7.20 | +3.59% | 详情 |
| 117 | 柬埔寨 | 7.16 | -9.38% | 详情 |
| 118 | 巴哈马 | 7.13 | +11.04% | 详情 |
| 119 | 塞拉利昂 | 6.92 | +16.35% | 详情 |
| 120 | 利比里亚 | 6.73 | +12.79% | 详情 |
| 121 | 苏里南 | 6.42 | +26.90% | 详情 |
| 122 | 马耳他 | 6.26 | +18.49% | 详情 |
| 123 | 布隆迪 | 5.48 | +22.11% | 详情 |
| 124 | 中非 | 5.07 | +12.45% | 详情 |
| 125 | 索马里 | 4.99 | -42.78% | 详情 |
| 126 | 巴巴多斯 | 4.95 | +13.58% | 详情 |
| 127 | 博茨瓦纳 | 4.52 | +21.39% | 详情 |
| 128 | 圭亚那 | 4.50 | -1.00% | 详情 |
| 129 | 百慕大 | 4.47 | +15.71% | 详情 |
| 130 | 法罗群岛 | 3.48 | +28.59% | 详情 |
| 131 | 斯威士兰 | 3.04 | +11.56% | 详情 |
| 132 | 列支敦士登 | 3.03 | +11.38% | 详情 |
| 133 | 几内亚比绍 | 2.99 | +2.30% | 详情 |
| 134 | 格陵兰 | 2.82 | +17.23% | 详情 |
| 135 | 安道尔 | 2.54 | +11.76% | 详情 |
| 136 | 莱索托 | 1.93 | +30.92% | 详情 |
| 137 | 冈比亚 | 1.38 | +23.09% | 详情 |
| 138 | 伯利兹 | 1.18 | +21.18% | 详情 |
| 139 | 赤道几内亚 | 1.04 | +0.33% | 详情 |
| 140 | 萨摩亚 | 0.98 | +15.65% | 详情 |
| 141 | 不丹 | 0.98 | +10.65% | 详情 |
| 142 | 所罗门群岛 | 0.93 | +12.09% | 详情 |
| 143 | 圣卢西亚 | 0.93 | -- | 详情 |
| 144 | 安提瓜和巴布达 | 0.78 | -- | 详情 |
| 145 | 格林纳达 | 0.71 | -- | 详情 |
| 146 | 塞舌尔 | 0.65 | +30.95% | 详情 |
| 147 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.49 | +50.50% | 详情 |
| 148 | 圣多美和普林西比 | 0.49 | -5.44% | 详情 |
| 149 | 密克罗尼西亚联邦 | 0.47 | +1.07% | 详情 |
| 150 | 多米尼克 | 0.46 | -- | 详情 |
| 151 | 圣基茨和尼维斯 | 0.45 | +47.84% | 详情 |
| 152 | 瑙鲁 | 0.40 | +0.37% | 详情 |
| 153 | 汤加 | 0.34 | +13.65% | 详情 |
| 154 | 基里巴斯 | 0.31 | -5.74% | 详情 |
| 155 | 帕劳 | 0.22 | +9.58% | 详情 |
| 156 | 马尔代夫 | 0.21 | -6.92% | 详情 |
| 157 | 马绍尔群岛 | 0.20 | +11.35% | 详情 |
| 158 | 图瓦卢 | 0.04 | -6.38% | 详情 |

