序号 | 时间(年) | 数据(单位:万美元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | |
7 | 2016 | 6968121.03 |
8 | 2015 | -526643.73 |
9 | 2014 | 1306010.47 |
10 | 2013 | -358660.05 |
11 | 2012 | 1081592.83 |
12 | 2011 | 1074096.66 |
13 | 2010 | -2077028.03 |
14 | 2009 | -279208.01 |
15 | 2008 | 7510777.29 |
16 | 2007 | 7063129.70 |
17 | 2006 | 1867872.00 |
18 | 2005 | 2748969.02 |
19 | 2004 | 453809.96 |
20 | 2003 | 415751.04 |
21 | 2002 | 364342.84 |
22 | 2001 | 405881.96 |
23 | 2000 | 274771.26 |
24 | 1999 | 338496.60 |
25 | 1998 | 326165.47 |
26 | 1997 | 416412.33 |
27 | 1996 | 328893.64 |
28 | 1995 | 480415.13 |
29 | 1994 | 114408.39 |
30 | 1993 | 234971.51 |
31 | 1992 | 147916.54 |
32 | 1991 | 146214.12 |
33 | 1990 | 55380.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
匈牙利天然气进口量 | 200801 - 202505 | 太焦耳 | |
匈牙利进口额 | 199901 - 202505 | 亿欧元 | |
匈牙利出口额 | 199901 - 202505 | 亿欧元 | |
匈牙利进口价格指数 | 200301 - 202505 | - | |
匈牙利贸易差额 | 199901 - 202505 | 百万欧元 | |
匈牙利外国直接投资 | 199503 - 202503 | 百万欧元 | |
匈牙利贸易条件指数 | 200301 - 202505 | - | |
匈牙利出口价格指数 | 200301 - 202505 | - | |
匈牙利经常账户 | 199003 - 202503 | 百万欧元 | |
匈牙利经常账户占GDP比例 | 1980 - 2024 | % | |
中国出口额:匈牙利(人民币) | 2016 - 2024 | 万元 | |
中国进出口总额:匈牙利 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国进口总额:匈牙利 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
中国出口总额:匈牙利 | 1998 - 2023 | 万美元 | |
匈牙利货物进口额(美元) | 1982 - 2023 | 万美元 | |
匈牙利货物和服务进出口总差额(美元) | 1982 - 2023 | 万美元 | |
匈牙利知识产权收入(国际收支) | 1990 - 2023 | 万美元 | |
匈牙利信息和通信技术(ICT)服务出口额 | 1995 - 2023 | 万美元 | |
匈牙利保险与金融服务占服务出口比重 | 1982 - 2023 | % | |
匈牙利货物进出口差额(美元) | 1982 - 2023 | 万美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号