| 时间 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 197.54 | 70.85 | |
| 2016 | 183.59 | 61.11 | |
| 2015 | 153.56 | 48.52 | |
| 2014 | 130.66 | 39.33 | |
| 2013 | 108.69 | 28.12 | |
| 2012 | 90.24 | 21.87 | |
| 2010 | 53.16 | 13.88 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 孝感市:孝昌县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 孝感市:孝昌县金融机构本外币各项存款余额 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
| 孝感市:孝昌县金融机构人民币各项存款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 孝感市:孝昌县金融机构人民币各项贷款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 孝感市:孝昌县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 孝感市:孝昌县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2021 - 2021 | 亿元 | |
| 查看更多(6条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号