省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
四川 | 34734.69 | 22033.21 | 16189.15 |
成都 | 17098.02 | 13766.85 | 5980.01 |
绵阳 | 1932.66 | 968.98 | 932.62 |
德阳 | 1509.90 | 718.00 | 783.50 |
南充 | 1362.36 | 519.63 | 905.73 |
宜宾 | 1199.82 | 523.08 | 559.98 |
达州 | 1098.82 | 439.79 | 800.36 |
乐山 | 1033.20 | 695.04 | 633.09 |
泸州 | 1000.48 | 507.85 | 617.39 |
凉山 | 869.67 | 409.74 | 434.98 |
资阳 | 787.53 | 333.82 | 566.07 |
广元 | 750.03 | 280.65 | 387.13 |
内江 | 727.13 | 313.69 | 524.04 |
自贡 | 676.80 | 303.33 | 443.95 |
攀枝花 | 661.26 | 445.72 | 312.14 |
遂宁 | 625.87 | 329.47 | 423.50 |
雅安 | 516.81 | 279.69 | 258.35 |
巴中 | 468.16 | 155.95 | 312.52 |
阿坝 | 419.74 | 151.70 | 113.94 |
眉山 | 344.39 | 344.17 | 521.65 |
甘孜 | 312.62 | 131.33 | 95.71 |
广安 | 286.99 | 769.69 | 560.54 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
四川:社会融资规模:非金融企业境内股票融资 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
四川省金融机构人民币各项存款余额 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
四川省原保险保费收入 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
四川省原保险赔付支出 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
四川省金融机构人民币各项贷款余额 | 1950 - 2024 | 亿元 | |
四川省金融机构本外币各项贷款余额 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
四川省原保险赔付支出:人身保险 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
四川省金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
四川:社会融资规模:总计 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
四川省原保险赔付支出:财产险 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
小额贷款公司:贷款余额:四川 | 201012 - 202409 | 亿元 | |
小额贷款公司:实收资本:四川 | 201012 - 202409 | 亿元 | |
四川省原保险保费收入:人身保险 | 2001 - 2024 | 亿元 | |
四川省原保险保费收入:财产险 | 2001 - 2024 | 亿元 | |
四川:社会融资规模:信托贷款 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
四川:社会融资规模:人民币贷款 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
四川:社会融资规模:企业债券 | 201312 - 202409 | 亿元 | |
小额贷款公司:从业人员数:四川 | 201012 - 202409 | 人 | |
小额贷款公司:机构数量:四川 | 201012 - 202409 | 家 | |
四川省金融机构本外币各项存款余额 | 1999 - 2024 | 亿元 | |
查看更多(61条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号