普洱墨江县金融历年数据
| 年份 |
金融机构本外币各项贷款余额
(万元) |
金融机构人民币各项存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元) |
住户存款余额
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 | ||||
| 2015 | 416878.00 | 33.44 | ||
| 2014 | 323028.00 | 30.02 | ||
| 2013 | 258960.00 | 26.39 | ||
| 2012 | 222000.00 | 23.29 | ||
| 2011 | 153100.00 | 19.53 | ||
| 2010 | 153100.00 | |||
| 2009 | 121500.00 | |||
| 2008 | 92880.00 | |||
| 2007 | 100012.00 | |||
| 2006 | 91338.00 | |||
| 2005 | 87627.00 | |||
| 2004 | 64253.00 | |||
| 2003 | 53241.00 | |||
| 2002 | 47499.00 | |||
| 2001 | 44485.00 | |||
| 2000 | 41335.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 普洱市:墨江县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 普洱市:墨江县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2011 - 2025 | 亿元 | |
| 普洱市:墨江县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 1978 - 2024 | 万元 | |
| 普洱市:墨江县金融机构人民币各项存款余额 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 普洱市:墨江县金融机构人民币各项贷款余额 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 普洱市:墨江县原保险保费收入 | 2025 - 2025 | 亿元 |


