阜阳界首市金融历年数据
数据来源:界首市统计局
| 年份 |
金融机构本外币各项存款余额
(万元) |
金融机构本外币各项贷款余额
(万元) |
住户存款余额
(万元) |
金融机构人民币各项存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 3245739.00 | 2413395.00 | 2277406.00 | 324.38 | 241.34 |
| 2018 | 3113213.00 | 1870618.00 | 2061619.00 | 311.03 | 187.06 |
| 2017 | 2645400.00 | 1423381.00 | 1791159.00 | 264.18 | 142.34 |
| 2016 | 2180775.00 | 991395.00 | 1635536.00 | 217.69 | 82.96 |
| 2015 | 829559.00 | 1416115.00 | 180.72 | 82.96 | |
| 2014 | 676842.00 | 1209914.00 | 160.82 | 67.68 | |
| 2013 | 529837.00 | 1004905.00 | 136.37 | 52.98 | |
| 2012 | 447191.00 | 112.90 | 44.72 | ||
| 2011 | 337713.00 | ||||
| 2010 | 256864.00 | 602472.00 | 74.27 | 25.69 | |
| 2009 | 207328.00 | ||||
| 2008 | 167551.00 | ||||
| 2007 | 205740.00 | ||||
| 2006 | 195684.00 | ||||
| 2005 | 168412.00 | 292330.00 | 34.20 | 16.84 | |
| 2004 | 178146.00 | ||||
| 2003 | 182490.00 | ||||
| 2002 | 170747.00 | ||||
| 2001 | 158948.00 | ||||
| 2000 | 146484.00 | 145638.00 | 16.44 | 14.65 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阜阳市:界首市原保险保费收入:人身保险 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构人民币各项贷款余额:中长期消费性贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构本外币各项存款余额 | 2016 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市原保险赔付支出:财产险 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 阜阳市:界首市原保险赔付支出:人身保险 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构本外币各项存款余额:境内住户定期及其他存款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市原保险赔付支出 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构人民币各项贷款余额:中长期贷款 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构本外币各项贷款余额:中长期消费性贷款 | 2021 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构人民币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2016 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市原保险保费收入:财产险 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构人民币各项存款余额:住户存款 | 2020 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2016 - 2024 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市金融机构本外币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2016 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:界首市原保险保费收入 | 2020 - 2022 | 亿元 |


