| 时间 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 61.75 | 31.50 | 34.17 |
| 2016 | 55.88 | 27.58 | 32.14 |
| 2015 | 46.01 | 19.40 | 28.97 |
| 2014 | 39.85 | 19.11 | 25.77 |
| 2013 | 34.95 | 23.34 | 22.16 |
| 2012 | 36.86 | 20.59 | 12.46 |
| 2011 | 33.44 | 20.69 | 11.23 |
| 2010 | 35.87 | 21.03 | 9.45 |
| 2009 | 34.51 | 20.58 | 8.74 |
| 2008 | 32.30 | 12.58 | 6.22 |
| 2007 | 23.57 | 12.51 | 5.15 |
| 2006 | 23.42 | 11.13 | 4.83 |
| 2005 | 18.70 | 9.73 | 5.39 |
| 2004 | 12.55 | 8.46 | 4.73 |
| 2003 | 8.79 | 6.45 | 4.39 |
| 2002 | 3.94 | ||
| 2001 | 3.46 | ||
| 2000 | 3.31 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁德市:周宁县金融机构人民币各项贷款余额:中长期贷款 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县金融机构人民币各项存款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县金融机构人民币各项贷款余额:短期贷款 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县金融机构人民币各项存款余额:非金融企业存款 | 2014 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县金融机构人民币各项贷款余额 | 2003 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县金融机构人民币各项存款余额:个人储蓄存款 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 宁德市:周宁县金融机构本外币各项存款余额 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德市:周宁县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宁德:周宁县金融机构人民币各项存款余额:住户存款 | 2010 - 2020 | 亿元 | |
| 查看更多(10条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号