| 时间 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | 143.03 | 85.95 | 88.83 |
| 2016 | 125.00 | 68.85 | 77.90 |
| 2015 | 107.43 | 58.14 | 70.66 |
| 2014 | 92.40 | 52.91 | 63.05 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 漳州市:云霄县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 漳州市:云霄县金融机构本外币各项存款余额 | 2023 - 2024 | 亿元 | |
| 漳州市:云霄县金融机构人民币各项贷款余额:短期贷款 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 漳州市:云霄县金融机构人民币各项贷款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 漳州市:云霄县金融机构人民币各项贷款余额:中长期贷款 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 漳州市:云霄县金融机构人民币各项存款余额 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 漳州市:云霄县金融机构人民币各项存款余额:非金融企业存款 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
| 漳州市:云霄县金融机构人民币各项存款余额:个人储蓄存款 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 漳州市:云霄县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 漳州市:云霄县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 漳州:云霄县金融机构人民币各项存款余额:住户存款 | 2010 - 2020 | 亿元 | |
| 查看更多(10条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号