陇南两当县金融历年数据
数据来源:两当县统计局
| 年份 |
金融机构本外币各项贷款余额
(万元) |
住户存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项存款余额
(亿元) |
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | 161052.00 | 18.17 | ||
| 2018 | 155976.00 | 16.15 | ||
| 2017 | 151458.00 | 14.43 | ||
| 2016 | 162568.00 | 12.78 | ||
| 2015 | 147106.00 | 11.34 | ||
| 2014 | 114510.00 | 9.32 | ||
| 2013 | 95919.00 | 8.08 | ||
| 2012 | 64196.00 | 6.82 | ||
| 2011 | 51235.00 | 5.75 | ||
| 2010 | 43373.00 | 4.29 | ||
| 2009 | 39499.00 | 4.03 | ||
| 2008 | 21594.00 | 3.20 | ||
| 2007 | 14373.00 | 2.03 | ||
| 2006 | 8686.00 | 2.17 | ||
| 2005 | 8419.00 | 1.81 | ||
| 2004 | 8419.00 | 1.55 | ||
| 2003 | 8419.00 | 1.36 | ||
| 2002 | 8868.00 | 1.11 | ||
| 2001 | 7579.00 | 0.97 | ||
| 2000 | 6612.00 | 0.80 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 陇南市:两当县金融机构本外币各项贷款余额 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 陇南市:两当县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 陇南市:两当县金融机构人民币各项存款余额 | 2021 - 2024 | 亿元 | |
| 陇南市:两当县金融机构人民币各项贷款余额 | 2021 - 2023 | 亿元 |


