序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 2025175.00 | 40.91 |
8 | 2016 | 1437237.00 | 27.3 |
9 | 2015 | 1128982.00 | 35.57 |
10 | 2014 | 832768.00 | 0 |
11 | 2012 | 611247.00 | 8.5 |
12 | 2011 | 563354.00 | 29.23 |
13 | 2010 | 435932.00 | 29.12 |
14 | 2009 | 337622.00 | 18.44 |
15 | 2008 | 285047.00 | -10.44 |
16 | 2007 | 318291.00 | 0.96 |
17 | 2006 | 315251.00 | 26.17 |
18 | 2005 | 249857.00 | -8.62 |
19 | 2004 | 273423.00 | -0.53 |
20 | 2003 | 274879.00 | 5.28 |
21 | 2002 | 261091.00 | 11.73 |
22 | 2001 | 233684.00 | 3.78 |
23 | 2000 | 225167.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2000 - 2023 | 万元 | |
阜阳市:临泉县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项存款余额:境内住户定期及其他存款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构本外币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2021 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构本外币各项贷款余额:中长期消费性贷款 | 2021 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构本外币各项贷款余额:境内住户中长期贷款 | 2021 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项贷款余额:中长期消费性贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构本外币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构本外币各项存款余额:境内住户定期及其他存款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构本外币各项贷款余额:境内住户短期贷款 | 2021 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构本外币各项贷款余额:短期消费性贷款 | 2021 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户中长期贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构本外币各项存款余额 | 2016 - 2022 | 万元 | |
阜阳市:临泉县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期消费性贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号