| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 1959224.00 | 28.61 |
| 8 | 2016 | 1523389.00 | 26.73 |
| 9 | 2015 | 1202042.00 | 27.64 |
| 10 | 2014 | 941762.00 | 15.97 |
| 11 | 2013 | 812045.00 | 19.22 |
| 12 | 2012 | 681114.00 | 20.98 |
| 13 | 2011 | 562980.00 | 22.46 |
| 14 | 2010 | 459719.00 | 18.18 |
| 15 | 2009 | 388998.00 | 27.49 |
| 16 | 2008 | 305109.00 | -0.93 |
| 17 | 2007 | 307967.00 | -4.07 |
| 18 | 2006 | 321044.00 | 47.82 |
| 19 | 2005 | 217189.00 | 0.5 |
| 20 | 2004 | 216114.00 | 5.03 |
| 21 | 2003 | 205758.00 | -8.47 |
| 22 | 2002 | 224802.00 | 7.25 |
| 23 | 2001 | 209604.00 | 11.66 |
| 24 | 2000 | 187710.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项存款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项贷款余额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 阜阳市:颍上县居民储蓄存款余额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2016 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构本外币各项存款余额:境内住户活期存款 | 2016 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构本外币各项存款余额 | 2016 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构本外币各项存款余额:境内住户存款 | 2016 - 2023 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项存款余额:境内住户定期及其他存款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项贷款余额:中长期消费性贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县原保险赔付支出:财产险 | 2022 - 2022 | 亿元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户中长期贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构本外币各项贷款余额:短期消费性贷款 | 2021 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构人民币各项贷款余额:境内住户短期消费性贷款 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县原保险赔付支出 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县原保险保费收入:财产险 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县原保险保费收入 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 阜阳市:颍上县金融机构本外币各项贷款余额:境内住户中长期贷款 | 2021 - 2022 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号