数据如下:
| 区域 |
一般公共预算收入
(亿元)
|
一般公共预算支出
(亿元)
|
税收收入
(亿元)
|
增值税
(亿元)
|
个人所得税
(亿元)
|
企业所得税
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 361.25 | 357.84 | 191.56 | |||
| 上海 | 62.43 | 4.83 | 20.14 | |||
| 山东 | 20.07 | 8.88 | 11.79 | 0.00 | ||
| 江苏 | 16.20 | 6.14 | 11.07 | |||
| 辽宁 | 14.00 | 7.80 | 13.10 | |||
| 广东 | 13.69 | 6.40 | 10.54 | |||
| 天津 | 12.75 | 2.25 | 7.36 | |||
| 河北 | 12.06 | 7.38 | ||||
| 黑龙江 | 10.87 | 7.59 | 8.49 | |||
| 北京 | 9.89 | 2.48 | 4.97 | |||
| 浙江 | 9.44 | 3.76 | 6.26 | |||
| 河南 | 9.42 | 7.92 | 6.89 | |||
| 湖北 | 7.12 | 6.53 | 5.89 | |||
| 湖南 | 6.92 | 6.24 | 5.57 | |||
| 江西 | 5.58 | 4.83 | 4.07 | |||
| 安徽 | 4.83 | 5.01 | ||||
| 内蒙古 | 3.89 | 4.15 | 3.06 | 0.75 | ||
| 山西 | 3.88 | 4.84 | 3.21 | |||
| 吉林 | 3.54 | 4.97 | 4.18 | |||
| 福建 | 3.50 | 3.33 | 3.44 | |||
| 陕西 | 3.37 | 4.30 | 3.05 | |||
| 甘肃 | 3.10 | 2.80 | ||||
| 广西 | 2.57 | 4.57 | 3.02 | |||
| 贵州 | 2.33 | 3.18 | 2.16 | |||
| 重庆 | 2.27 | 1.91 | ||||
| 新疆 | 2.22 | 2.91 | ||||
| 云南 | 1.53 | 3.62 | 2.51 | |||
| 海南 | 1.12 | 0.56 | 1.15 | |||
| 青海 | 0.76 | 1.50 | 0.54 | |||
| 宁夏 | 0.33 | 1.06 | 0.37 | 0.00 | ||
| 西藏 | -0.25 | 0.67 | 0.07 | |||
| 四川 |


