| 时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2017 | 174.84 | 584.06 | 110.01 | 46.03 | 3.68 | 10.63 |
| 2016 | 167.07 | 548.78 | 105.64 | 29.59 | 3.50 | 8.47 |
| 2015 | 157.08 | 515.84 | 105.56 | 16.02 | 3.06 | 8.99 |
| 2014 | 141.03 | 451.80 | 104.81 | 15.50 | 2.67 | 9.80 |
| 2013 | 123.63 | 428.29 | 99.46 | 13.05 | 2.47 | 7.53 |
| 2012 | 103.65 | 386.56 | 82.59 | 11.66 | 1.98 | 6.43 |
| 2011 | 87.10 | 309.65 | 67.52 | 10.78 | 2.20 | 4.95 |
| 2010 | 69.07 | 291.37 | 54.15 | 9.08 | 1.97 | 3.69 |
| 2009 | 56.17 | 227.88 | 41.57 | 7.80 | 1.57 | 3.27 |
| 2008 | 51.29 | 178.72 | 38.50 | 9.40 | 1.72 | 2.81 |
| 2007 | 44.83 | 152.51 | 32.15 | 7.77 | 1.74 | 2.12 |
| 2006 | 36.31 | 116.90 | 22.45 | 6.23 | 1.57 | 1.27 |
| 2005 | 28.83 | 82.91 | 17.11 | 5.00 | 1.34 | 1.02 |
| 2004 | 25.25 | 60.69 | 18.27 | 3.66 | 1.09 | 1.14 |
| 2003 | 21.16 | 51.04 | 16.75 | 3.55 | 0.52 | 0.61 |
| 2002 | 19.07 | 44.42 | 15.99 | 3.36 | 0.57 | 0.85 |
| 2001 | 19.02 | 36.58 | 11.80 | 3.31 | 0.96 | 0.96 |
| 2000 | 17.52 | 29.90 | 12.21 | 2.92 | 0.77 | 1.17 |
| 1999 | 26.85 | 6.13 | ||||
| 1998 | 16.43 | 22.49 | 10.79 | |||
| 1997 | 15.90 | 22.39 | 9.38 | |||
| 1996 | 13.40 | 19.55 | 8.14 | |||
| 1995 | 9.58 | 15.19 | 6.33 | |||
| 1994 | 7.22 | 12.56 | 9.42 | |||
| 1993 | 1.82 | 11.22 | 8.61 | |||
| 1992 | 1.30 | 8.69 | 6.47 | |||
| 1991 | 1.25 | 7.40 | 5.53 | |||
| 1990 | 5.53 | 6.92 | 4.95 | |||
| 1989 | 6.48 | 4.73 | ||||
| 1988 | 5.54 | 4.06 | ||||
| 1987 | 4.97 | 3.44 | ||||
| 1986 | 4.21 | 2.97 | ||||
| 1985 | 3.96 | 2.53 | ||||
| 1984 | 2.83 | 2.05 | ||||
| 1983 | 2.43 | 1.90 | ||||
| 1982 | 2.35 | 1.88 | ||||
| 1981 | 2.02 | 1.87 | ||||
| 1980 | 1.96 | 1.32 | ||||
| 1979 | 2.10 | |||||
| 1978 | 1.64 | |||||
| 1975 | 1.29 | 0.97 | ||||
| 1970 | 1.38 | 0.92 | ||||
| 1965 | 0.60 | 0.47 | ||||
| 1962 | 0.50 | 0.52 | ||||
| 1957 | 0.30 | 0.51 | ||||
| 1953 | 0.17 | 0.41 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南阳市地方财政收入:一般公共预算收入 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 南阳市税收收入 | 1953 - 2024 | 亿元 | |
| 南阳市地方政府债务余额:一般债务 | 2017 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市地方财政支出:一般公共预算支出 | 1953 - 2024 | 亿元 | |
| 南阳市税收收入:企业所得税 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 南阳市税收收入:国内增值税 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 南阳市税收收入:个人所得税 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 南阳市地方政府债务余额:专项债务 | 2017 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市地方政府债务余额 | 2017 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市一般公共预算支出:文化旅游体育与传媒 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市税收收入:城市维护建设税 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市非税收入 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市税收收入:资源税 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市一般公共预算支出:债务付息支出 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市地方政府债务率 | 2018 - 2024 | % | |
| 南阳市地方政府债务还本额:一般债务 | 2023 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市政府性基金收入:专项债务对应项目专项收入 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市政府性基金支出:国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 2024 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市政府性基金收入:转移性收入:债务转贷收入 | 2024 - 2024 | 万元 | |
| 南阳市税收收入:增值税 | 2015 - 2024 | 万元 | |
| 查看更多(57条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号