区域 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 487.09 | 1479.21 | 361.11 | 66.57 | 18.52 | 49.20 |
长春 | 142.65 | 306.01 | 116.48 | 18.19 | 6.12 | 17.83 |
吉林市 | 61.00 | 164.74 | 41.58 | 4.94 | 1.92 | 4.37 |
延边 | 34.70 | 126.40 | 23.00 | 4.06 | 1.30 | 2.38 |
通化 | 26.01 | 93.38 | 17.03 | 2.89 | 0.95 | 1.93 |
松原 | 25.83 | 93.01 | 18.58 | 3.99 | 0.76 | 0.91 |
四平 | 21.36 | 90.76 | 13.56 | 2.45 | 0.61 | 1.20 |
白山 | 19.78 | 76.41 | 14.06 | 2.36 | 0.76 | 1.36 |
辽源 | 14.43 | 52.99 | 7.09 | 0.93 | 0.24 | 0.73 |
白城 | 12.63 | 81.08 | 8.75 | 1.82 | 0.40 | 0.56 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吉林省税收收入:个人所得税(月度累计) | 201401 - 202504 | 亿元 | |
吉林省税收收入(月度累计) | 201601 - 202504 | 亿元 | |
吉林省税收收入:国内增值税(月度累计) | 0 - 202504 | 亿元 | |
吉林省税收收入:企业所得税(月度累计) | 201401 - 202504 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
吉林省一般公共预算收入预算数 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:耕地占用税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:烟叶税 | 2008 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:资源税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:车船税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省非税收入预算数:国有资源(资产)有偿使用收入 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:环境保护税 | 2018 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:契税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省非税收入预算数:罚没收入 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:房产税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:个人所得税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省非税收入预算数:行政事业性收费收入 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省非税收入预算数:专项收入 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:城镇土地使用税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
吉林省税收收入预算数:印花税 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
查看更多(387条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号