区域 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 706.56 | 896.77 | 673.47 | 155.01 | 45.79 | 106.52 |
杭州 | 150.39 | 163.60 | 144.14 | 33.47 | 10.99 | 20.46 |
宁波 | 139.42 | 180.26 | 34.00 | 9.74 | 24.17 | |
温州 | 78.96 | 74.26 | 136.79 | 16.21 | 10.50 | |
台州 | 52.70 | 68.88 | 11.83 | 3.76 | 7.33 | |
绍兴 | 50.48 | 57.05 | 13.81 | 6.31 | ||
金华 | 43.13 | 54.14 | 3.42 | 4.91 | ||
嘉兴 | 41.22 | 47.24 | 4.12 | 1.32 | 5.10 | |
湖州 | 25.26 | 30.47 | ||||
丽水 | 14.78 | 35.60 | 2.36 | 1.19 | ||
衢州 | 14.04 | 27.04 | 2.02 | 1.19 | ||
舟山 | 11.39 | 23.10 | 1.66 | 0.69 | 0.93 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省一般公共预算支出预算数 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
浙江省一般公共预算收入预算数 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
浙江省地方政府性基金本级收入预算数 | 2020 - 2025 | 万元 | |
浙江省地方政府性基金支出预算数:国有土地使用权出让金 | 2022 - 2025 | 万元 | |
浙江省地方政府性基金本级收入预算数:污水处理费 | 2022 - 2025 | 万元 | |
浙江省地方政府性基金本级收入预算数:国家电影事业发展专项资金 | 2022 - 2025 | 万元 | |
浙江省地方政府性基金本级收入预算数:农业土地开发资金 | 2022 - 2025 | 万元 | |
浙江省地方政府性基金本级收入预算数:国有土地收益基金 | 2022 - 2025 | 万元 | |
浙江省地方政府性基金本级收入预算数:车辆通行费 | 2022 - 2025 | 万元 | |
浙江省地方政府性基金本级收入预算数:国有土地使用权出让金 | 2022 - 2025 | 万元 | |
浙江省地方政府性基金本级收入预算数:城市基础设施配套费 | 2022 - 2025 | 万元 | |
浙江省非税收入预算数:政府住房基金收入 | 2016 - 2025 | 亿元 | |
浙江省一般公共预算支出预算数:农林水支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
浙江省一般公共预算支出预算数:卫生健康 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
浙江省一般公共预算支出预算数:科学技术 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
浙江省非税收入预算数:国有资源(资产)有偿使用收入 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
浙江省一般公共预算支出预算数:教育 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
浙江省一般公共预算支出预算数:文化旅游体育与传媒 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
浙江省一般公共预算支出预算数:节能环保 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
浙江省非税收入预算数:专项收入 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
查看更多(368条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号