| 时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 2023 | ||||||
| 2022 | ||||||
| 2021 | ||||||
| 2020 | ||||||
| 2019 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2017 | 125.76 | 258.60 | 95.78 | 19.43 | 5.18 | 9.87 |
| 2016 | 120.33 | 250.54 | 97.07 | 16.11 | 4.15 | 9.52 |
| 2015 | 112.72 | 239.65 | 94.33 | 8.75 | 3.51 | 8.77 |
| 2014 | 101.02 | 188.19 | 88.62 | 8.55 | 3.68 | 10.35 |
| 2013 | 92.63 | 189.83 | 81.80 | 8.37 | 3.61 | 8.22 |
| 2012 | 85.56 | 155.22 | 78.42 | 8.56 | 3.50 | 8.93 |
| 2011 | 76.48 | 148.10 | 71.81 | 8.30 | 3.45 | 9.05 |
| 2010 | 61.04 | 105.03 | 59.51 | 6.87 | 3.06 | 7.57 |
| 2009 | 48.78 | 82.74 | 45.57 | 5.41 | 2.52 | 5.11 |
| 2008 | 43.15 | 76.78 | 40.13 | 4.31 | 2.23 | 4.71 |
| 2007 | 35.06 | 56.52 | 32.50 | 3.25 | 1.52 | 3.53 |
| 2006 | 24.26 | 40.82 | 2.63 | 1.10 | 2.07 | |
| 2005 | 18.21 | 31.94 | 2.09 | 0.93 | 1.63 | |
| 2004 | 13.57 | 28.93 | 0.95 | 0.73 | 1.21 | |
| 2003 | 11.39 | 23.10 | 1.66 | 0.69 | 0.93 | |
| 2002 | 9.01 | 20.00 | 1.56 | 1.09 | ||
| 2001 | 7.98 | 15.84 | 1.42 | 2.65 | ||
| 2000 | 6.23 | 11.48 | 1.46 | 1.06 | ||
| 1999 | 4.98 | 9.37 | ||||
| 1998 | 3.99 | 8.00 | ||||
| 1997 | 3.21 | 6.40 | ||||
| 1996 | 2.72 | 5.55 | ||||
| 1995 | 2.17 | 4.63 | ||||
| 1994 | 1.70 | 3.81 | ||||
| 1993 | 3.14 | 2.94 | ||||
| 1992 | 2.56 | 2.50 | ||||
| 1991 | 2.36 | 2.20 | ||||
| 1990 | 2.23 | 2.02 | ||||
| 1989 | 2.03 | |||||
| 1988 | 1.86 | |||||
| 1987 | 1.31 | |||||
| 1986 | 1.37 | |||||
| 1985 | 0.98 | |||||
| 1984 | 0.81 | |||||
| 1983 | 0.62 | |||||
| 1982 | 0.60 | |||||
| 1981 | 0.53 | |||||
| 1980 | 0.45 | |||||
| 1979 | 0.37 | |||||
| 1978 | 0.28 | |||||
| 1977 | 0.24 | |||||
| 1976 | 0.24 | |||||
| 1975 | 0.26 | |||||
| 1974 | 0.24 | |||||
| 1973 | 0.23 | |||||
| 1972 | 0.26 | |||||
| 1971 | 0.15 | |||||
| 1970 | 0.09 | |||||
| 1969 | 0.07 | |||||
| 1968 | 0.08 | |||||
| 1967 | 0.09 | |||||
| 1966 | 0.09 | |||||
| 1965 | 0.08 | |||||
| 1964 | 0.10 | |||||
| 1963 | 0.09 | |||||
| 1962 | 0.07 | |||||
| 1961 | 0.08 | |||||
| 1960 | 0.11 | |||||
| 1955 | 0.04 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 舟山市非税收入预算数:政府住房基金收入 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市地方财政支出:一般公共预算支出预算数 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:环境保护税 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:契税 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:房产税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:个人所得税 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:车船税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:城市维护建设税 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市一般公共预算支出预算数:科学技术 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:土地增值税 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:企业所得税 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:增值税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市一般公共预算支出预算数:社会保障和就业 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市一般公共预算支出预算数:文化旅游体育与传媒 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市非税收入预算数 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:城镇土地使用税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市一般公共预算支出预算数:公共安全 | 2015 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市一般公共预算支出预算数:债务发行费用支出 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市一般公共预算支出预算数:债务付息支出 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 舟山市税收收入预算数:印花税 | 2016 - 2025 | 万元 | |
| 查看更多(50条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号