时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 96.05 | 79.58 | 68.92 |
2016 | 92.78 | 66.89 | 73.77 |
2015 | 90.08 | 68.55 | 73.43 |
2014 | 83.01 | 55.42 | 66.53 |
2013 | 76.47 | 55.07 | 61.68 |
2012 | 72.16 | 54.96 | 58.21 |
2011 | 67.36 | 44.94 | 55.31 |
2010 | 55.19 | 38.29 | 47.72 |
2009 | 42.04 | 27.57 | 39.49 |
2008 | 33.72 | 21.93 | 31.29 |
2007 | 28.52 | 17.97 | 26.89 |
2006 | 21.01 | 14.88 | 19.59 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
无锡市:滨湖区地方财政收入:一般公共预算收入 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:滨湖区税收收入 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
无锡市:滨湖区地方财政支出:一般公共预算支出 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(3条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号