| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 比去年增长(万人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | ||
| 8 | 2014 | ||
| 9 | 2013 | 416.74 | 26.69 |
| 10 | 2012 | 390.05 | -4.35 |
| 11 | 2011 | 394.40 | -37.2 |
| 12 | 2010 | 431.60 | -52.29 |
| 13 | 2009 | 483.89 | -32.81 |
| 14 | 2008 | 516.70 | -21.8 |
| 15 | 2007 | 538.50 | -59.6 |
| 16 | 2006 | 598.10 | -79.7 |
| 17 | 2005 | 677.80 | -75.7 |
| 18 | 2004 | 753.50 | 11.9 |
| 19 | 2003 | 741.60 | 84.6 |
| 20 | 2002 | 657.00 | 188.45 |
| 21 | 2001 | 468.55 | 138.8 |
| 22 | 2000 | 329.75 | 58.35 |
| 23 | 1999 | 271.40 | 113.3 |
| 24 | 1998 | 158.10 | -160.94 |
| 25 | 1997 | 319.04 | -11.75 |
| 26 | 1996 | 330.79 | 69.48 |
| 27 | 1995 | 261.31 | 64.85 |
| 28 | 1994 | 196.46 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中央财政支出 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政支出:社会保障和就业支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政支出:农林水事务支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 地方财政支出 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政收入:税收收入 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 全国一般公共预算收入 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政收入 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政支出:城乡社区事务支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 中央财政收入 | 1953 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政支出:交通运输支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政支出:科学技术支出 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政支出 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政收入:税收收入:车辆购置税 | 2001 - 2025 | 亿元 | |
| 全国工伤保险参保人数 | 1994 - 2025 | 万人 | |
| 全国基本医疗保险参保人数 | 1993 - 2025 | 万人 | |
| 国家财政收入:税收收入:关税 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政收入:税收收入:个人所得税 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政收入:税收收入:国内消费税 | 1994 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政收入:税收收入:房产税 | 2007 - 2025 | 亿元 | |
| 国家财政收入:税收收入:企业所得税 | 1985 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号