时间 | 一般公共预算收入 (亿元) | 一般公共预算支出 (亿元) | 税收收入 (亿元) | 增值税 (亿元) | 个人所得税 (亿元) | 企业所得税 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 94.55 | 325.03 | 73.25 | 34.41 | 1.21 | 5.88 |
2016 | 87.02 | 278.58 | 67.46 | 22.94 | 0.97 | 4.20 |
2015 | 81.36 | 277.84 | 62.25 | 13.39 | 0.69 | 4.38 |
2014 | 72.70 | 229.22 | 55.83 | 11.75 | 0.62 | 3.71 |
2013 | 64.38 | 206.43 | 49.97 | 8.96 | 0.52 | 2.77 |
2012 | 47.69 | 177.26 | 35.41 | 6.14 | 0.55 | 2.00 |
2011 | 34.04 | 138.62 | 26.30 | 4.53 | 0.46 | 1.38 |
2010 | 23.30 | 103.34 | 17.60 | 3.03 | 0.39 | 0.93 |
2009 | 17.32 | 80.10 | 11.98 | 2.28 | 0.31 | 0.51 |
2008 | 12.69 | 60.93 | 8.85 | 1.98 | 0.31 | 0.47 |
2007 | 9.91 | 43.72 | 6.77 | 1.50 | 0.31 | 0.39 |
2006 | 7.86 | 30.74 | 5.30 | 1.06 | 0.26 | 0.28 |
2005 | 5.73 | 22.67 | 3.85 | 0.82 | 0.23 | 0.19 |
2004 | 6.74 | 18.80 | 5.03 | 0.70 | 0.20 | 0.14 |
2003 | 7.19 | 16.20 | 5.86 | 0.67 | 0.18 | 0.17 |
2002 | 6.78 | 14.21 | 5.68 | 0.63 | 0.25 | 0.36 |
2001 | 7.66 | 12.93 | 6.84 | 0.56 | 0.55 | 1.37 |
2000 | 8.43 | 10.49 | 6.97 | 0.72 | 0.55 | 1.07 |
1999 | 11.61 | |||||
1998 | 10.78 | |||||
1997 | 10.80 | |||||
1996 | 9.54 | |||||
1995 | 5.46 | 6.37 | ||||
1994 | 3.82 | |||||
1993 | 2.83 | |||||
1992 | 2.34 | |||||
1991 | 2.52 | |||||
1990 | 2.06 | |||||
1985 | 0.99 | |||||
1980 | 0.63 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
亳州市税收收入 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
亳州市地方财政支出:一般公共预算支出 | 1980 - 2024 | 亿元 | |
亳州市地方财政收入:一般公共预算收入 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
亳州市一般公共预算支出:社会保障和就业 | 2005 - 2024 | 万元 | |
亳州市一般公共预算支出:城乡社区 | 2006 - 2024 | 万元 | |
亳州市一般公共预算支出:科学技术 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
亳州市一般公共预算支出:教育 | 2003 - 2023 | 亿元 | |
亳州市税收收入:企业所得税 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
亳州市税收收入:个人所得税 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
亳州市税收收入:国内增值税 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
亳州市一般公共预算支出:节能环保 | 2006 - 2023 | 万元 | |
亳州市一般公共预算支出:一般公共服务 | 2007 - 2023 | 万元 | |
亳州市非税收入 | 2000 - 2023 | 万元 | |
亳州市税收收入:契税 | 2000 - 2023 | 万元 | |
亳州市一般公共预算支出:农林水支出 | 2007 - 2023 | 万元 | |
亳州市非税收入:罚没收入 | 2000 - 2023 | 万元 | |
亳州市非税收入:行政事业性收费收入 | 2000 - 2023 | 万元 | |
亳州市一般公共预算支出:文化旅游体育与传媒 | 2007 - 2023 | 万元 | |
亳州市一般公共预算支出:卫生健康 | 2007 - 2023 | 万元 | |
亳州市税收收入:耕地占用税 | 2000 - 2023 | 万元 | |
查看更多(62条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号